Cabo de Potência Armado Isolado em XLPE (YJV/YJV22/YJV32)

Cabo de Potência Armado Isolado em XLPE (YJV/YJV22/YJV32) image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cabo de alimentação blindados Isolados em XLPE (YJV/YJV22/YJV32)
Condutor:
Classe 2 planície entrançado Condutor de cobre anelada ao BS EN 60228: 2005 (anteriormente BS6360)
Isolamento:
XLPE (Cross-Linked Polietileno)
Extras:
LSZH (Baixa emissão de fumaça de halogéneo Zero)
Armouring:
Single Core: AWA (fios de alumínio a armadura)
Multi Core: SWA (armadura de Aço)
Bainha;
LSZH (Baixa emissão de fumaça de halogéneo Zero)
Cor da capa:
Ficha preta
Tensão nominal:
600/1000V
Temperatura nominal:
0° C a +90° C
O raio de curvatura mínimo:
1.5Mm² – 16mm²:
6 x diâmetro global
25mm² e acima:
8 x diâmetro global
Identificação do núcleo:
1 Core: Brown
2 núcleos: Castanho, azul
3 núcleos: Castanho, Preto, cinzento
4 núcleos: Azul, Castanho, Preto, cinzento
5 cores: Verde/Amarelo, Azul, Castanho, Preto, cinzento
Identificação do núcleo alternativa: Núcleos de branco com números de preto
N° de núcleos x Área Seccional # x mm² | Espessura nominal do isolamento em mm | Diâmetro Nominal sob a armadura mm | Diâmetro total nominal mm | Peso Nominal kg/Km |
1 x 70 | 1.1 | 14.7 | 20.2 | 960 |
1 x 95 | 1.1 | 16.6 | 22.3 | 1240 |
1 x 120 | 1.2 | 18.5 | 24.2 | 1510 |
1 x 185 | 1.6 | 23.2 | 30.0 | 2320 |
1 x 800 | 2.6 | 45, 6 | 55, 4 | 9381 |
2 x 1, 5 | 0, 6 | 7.3 | 12.1 | 302 |
2 x 6.0 | 0.7 | 10.5 | 15.9 | 499 |
2 x 185.0 | 1.6 | 34, 9 | 44, 7 | 6180 |
2 x 240.0 | 1.7 | 39.0 | 49, 0 | 7.570 |
3 x 1, 5 | 0, 6 | 7.8 | 12.6 | 330 |
3 x 185.0 | 1.6 | 40, 0 | 49, 8 | 8350 |
3 x 400, 0 | 2.0 | 55, 8 | 66, 6 | 14600 |
4 x 1, 5 | 0, 6 | 8.5 | 13.5 | 365 |
4 x 400, 0 | 2.0 | 65, 4 | 78, 1 | 19800 |
5 x 1, 5 | 0, 6 | 9.7 | 14.3 | 410 |
5 x 35, 0 | 0.9 | 27.8 | 34.8 | 2932 |
7 x 1, 5 | 0, 6 | 10.2 | 15.2 | 470 |
7 x 4.0 | 0.7 | 14.0 | 19.7 | 890 |
12 x 1, 5 | 0, 6 | 13.7 | 19.4 | 780 |
19 x 1, 5 | 0, 6 | 16.2 | 22.2 | 1000 |
19 x 4.0 | 0.7 | 22, 5 | 29.3 | 1830 |
27 x 1, 5 | 0, 6 | 20.0 | 26.7 | 1500 |
27 x 4.0 | 0.7 | 27.5 | 34, 4 | 2500 |
37 x 1, 5 | 0, 6 | 22.3 | 29.0 | 1800 |
37 x 4.0 | 0.7 | 31.0 | 39.2 | 3100 |
48 x 1, 5 | 0, 6 | 25.4 | 32, 7 | 2050 |
Nós somos China Cabo de Potência Armado Isolado em XLPE (YJV/YJV22/YJV32) fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: carros blindados, Isolados em XLPE