(N) Cabo de Motor de Carretel Tscgewtoeus Ntscgewtoeus 6/10kv Cabo Flexível de Recolhimento com Núcleos de Fibra Óptica

(N) Cabo de Motor de Carretel Tscgewtoeus Ntscgewtoeus 6/10kv Cabo Flexível de Recolhimento com Núcleos de Fibra Óptica image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
(N) TSCGEWTOEUS 6/10kV CABO DO MOTOR DO MOINHO (RTS) flexível de reboque de bobinagem Cabo com núcleos de fibra óptica
Cabo flexível de bobinagem para fornecimento de energia. Especialmente para tensões mecânicas elevadas e extremas, por exemplo, tensão de torção e elevadas
velocidade de rebobinagem. Para deflexão em planos diferentes. Também pode ser usado para sistemas festoon, mineração de elenco aberto e subterrânea.
Principais aplicações: Gruas de navio à costa (STS), gruas de torre montadas na calha (RMG), descarregador de navios, empilhador de Reclaimer e outros equipamentos móveis pesados.
1. Condutor de cobre flexível e simples, “FSC” melhor do que a norma IEC 60228 classe 5
Dimensões e peso
Número de núcleos e. | Diâmetro exterior | Peso aprox. | Resistência à tracção | |
secção transversal nominal | ||||
(mm2) | Mín. (mm) | Máx. (mm) | (kg/km) | (N) |
1.8/3 (3.6) kV | ||||
3 x 25 x 25/3 | 31 | 34 | 1,850 | 3,000 |
3 x 35 x 25/3 | 34 | 37 | 2,320 | 3,000 |
3 x 50 x 25/3 | 38 | 41 | 2,900 | 3,000 |
3 x 70 x 35/3 | 43 | 46 | 3,900 | 4,200 |
3 x 95 x 50/3 | 49 | 51 | 4,900 | 5,700 |
3 x 120 x 70/3 | 54 | 57 | 6,120 | 7,200 |
3 x 150 x 70/3 | 57 | 60 | 7,180 | 9,000 |
3 x 185 x 95/3 | 62 | 65 | 8,600 | 11,100 |
3 x 240 x 120/3 | 69 | 72 | 10,800 | 14,400 |
3 x 300 x 150/3 | 76 | 79 | 13,250 | 18,000 |
3.6/6 (7.2) kV | ||||
3 x 25 x 25 / 3 * | 39 | 42 | 2,350 | 3,000 |
3 x 35 x 25 / 3 * | 42 | 45 | 2,900 | 3,000 |
3 x 50 x 25/3 | 46 | 49 | 3,550 | 3,000 |
3 x 70 x 35/3 | 49 | 52 | 4,460 | 4,200 |
3 x 95 x 50/3 | 55 | 58 | 5,500 | 5,700 |
3 x 120 x 70/3 | 58 | 61 | 6,600 | 7,200 |
3 x 150 x 70/3 | 64 | 67 | 8,000 | 9,000 |
3 x 185 x 95/3 | 68 | 71 | 9,300 | 11,100 |
3 x 240 x 120/3 | 73 | 76 | 11,350 | 14,400 |
3 x 300 x 150/3 | 80 | 84 | 13,750 | 18,000 |
6/10 (12) kV | ||||
3 x 25 x 25 / 3 * | 39 | 42 | 2,350 | 3,000 |
3 x 35 x 25 / 3 * | 42 | 45 | 2,900 | 3,000 |
3 x 50 x 25/3 | 46 | 49 | 3,550 | 3,000 |
3 x 70 x 35/3 | 49 | 52 | 4,460 | 4,200 |
3 x 95 x 50/3 | 55 | 58 | 5,500 | 5,700 |
3 x 120 x 70/3 | 58 | 61 | 6,600 | 7,200 |
3 x 150 x 70/3 | 64 | 67 | 8,000 | 9,000 |
3 x 185 x 95/3 | 68 | 71 | 9,300 | 11,100 |
3 x 240 x 120/3 | 73 | 76 | 11,350 | 14,400 |
3 x 300 x 150/3 | 80 | 84 | 13,750 | 18,000 |
8.7/15 (18) kV | ||||
3 x 25 x 25 / 3 * | 39 | 42 | 2,350 | 3,000 |
3 x 35 x 25 / 3 * | 42 | 45 | 2,900 | 3,000 |
3 x 50 x 25/3 | 46 | 49 | 3,550 | 3,000 |
3 x 70 x 35/3 | 49 | 52 | 4,460 | 4,200 |
3 x 95 x 50/3 | 55 | 58 | 5,500 | 5,700 |
3 x 120 x 70/3 | 58 | 61 | 6,600 | 7,200 |
3 x 150 x 70/3 | 64 | 67 | 8,000 | 9,000 |
3 x 185 x 95/3 | 68 | 71 | 9,300 | 11,100 |
3 x 240 x 120/3 | 73 | 76 | 11,350 | 14,400 |
3 x 300 x 150/3 | 80 | 84 | 13,750 | 18,000 |
12/20 (24) kV | ||||
3 x 25 x 25/3 | 46 | 49 | 3,000 | 3,000 |
3 x 35 x 25/3 | 48 | 51 | 3,400 | 3,000 |
3 x 50 x 25/3 | 50 | 53 | 3,900 | 3,000 |
3 x 70 x 35/3 | 55 | 58 | 5,050 | 4,200 |
3 x 95 x 50/3 | 58 | 61 | 5,900 | 5,700 |
3 x 120 x 70/3 | 61 | 64 | 6,950 | 7,200 |
3 x 150 x 70/3 | 66 | 69 | 8,210 | 9,000 |
3 x 185 x 95/3 | 70 | 73 | 9,550 | 11,100 |
3 x 240 x 120/3 | 77 | 80 | 12,200 | 14,400 |
3 x 300 x 150/3 | 82 | 85 | 14,100 | 18,000 |
14/25 (30) kV | ||||
3 x 35 x 25/3 | 53 | 56 | 3,950 | 3,000 |
3 x 50 x 25/3 | 55 | 58 | 4,480 | 3,000 |
3 x 70 x 35/3 | 58 | 61 | 5,460 | 4,200 |
3 x 95 x 50/3 | 62 | 65 | 6,400 | 5,700 |
3 x 120 x 70/3 | 64 | 67 | 7,300 | 7,200 |
3 x 150 x 70/3 | 69 | 72 | 8,710 | 9,000 |
3 x 185 x 95/3 | 73 | 76 | 10,200 | 11,100 |
3 x 240 x 120/3 | 79 | 82 | 12,400 | 14,400 |
3 x 300 x 150/3 | 84 | 87 | 14,600 | 18,000 |
18/30 (36) kV | ||||
3 x 35 x 25/3 | 60 | 63 | 4,830 | 3,000 |
3 x 50 x 25/3 | 62 | 65 | 5,310 | 3,000 |
3 x 70 x 35/3 | 64 | 67 | 6,150 | 4,200 |
3 x 95 x 50/3 | 66 | 69 | 7,000 | 5,700 |
3 x 120 x 70/3 | 69 | 72 | 8,050 | 7,200 |
3 x 150 x 70/3 | 75 | 78 | 9,510 | 9,000 |
3 x 185 x 95/3 | 77 | 80 | 10,800 | 11,100 |
3 x 240 x 120/3 | 85 | 88 | 13,300 | 14,400 |
3 x 300 x 150/3 | 89 | 93 | 15,500 | 18,000 |
1.You é fabricante ou comerciante?
Somos um fabricante profissional de cabos e fios com mais de 20 anos de experiência. Nossa fábrica localizada na cidade de jiaozuo, província de henan, china.
2. Como posso obter a cotação dos produtos?
PLS enviar-nos uma pergunta , nós lhe responderemos dentro de 12 horas.
3. O que faz a sua empresa em relação ao controlo de qualidade?
1) todas as matérias-primas que seleccionámos são da mais elevada qualidade.
2) os trabalhadores profissionais e hábeis cuidam de todos os detalhes no manuseio da produção.
3) o departamento de controlo da qualidade é especialmente responsável pela verificação da qualidade em cada processo.
4. Você fornece serviço de projeto OEM?
Sim, a encomenda OEM e ODM é calorosamente bem-vinda.
Os nossos engenheiros técnicos podem dar-lhe sugestões profissionais.
5. Posso obter a amostra?
Sim, os pls enviam-nos uma pergunta , então o nosso gestor de vendas irá organizar as amostras para si.
Nós somos China (N) Cabo de Motor de Carretel Tscgewtoeus Ntscgewtoeus 6/10kv Cabo Flexível de Recolhimento com Núcleos de Fibra Óptica fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cabo de bobinagem, Cabo de borracha, Henan Huadong Cable Co., Ltd.