Mil-W-16878/4 (M16878/4) NEMA HP3 Tipo E Cabo de Fio PTFE
                         Mil-W-16878/4 (M16878/4) NEMA HP3 Tipo E Cabo de Fio PTFE image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Aplicação 
Este produto pode manter boas propriedades físicas e mecânicas e propriedades elétricas quando a temperatura é de 200ºC C ou inferior. Tem um bom desempenho em termos de resistência a solventes, resistência à corrosão, resistência a temperaturas elevadas. É adequado para em más condições, tais como temperatura elevada, para circuito de rede de distribuição, circuito de controlo de dispositivos industriais e transmissão de sinal para tensão nominal 200ºC e inferior. 
Características de funcionamento
1, tensão nominal: Até 0.6/1 kV, inclusive 
2, temperatura máxima de funcionamento contínuo admissível do condutor: Borracha de silicone isolada 180ºC, fluoroplástico insulated200ºC 
3, temperatura ambiente da instalação não inferior a 0ºC C.
4, o raio de curvatura admissível: Não inferior a 12 vezes o diâmetro do cabo para cabos não blindados ou cable.no t flexível blindado inferior a 15 vezes o diâmetro do cabo para cabos blindados ou cabos blindados com fita de cobre.
Característica técnica principal do cabo
1, a resistência de D.C a 20ºC do condutor deve estar em conformidade com a norma GB/T 3956. UL 
2, o cabo deve suportar o teste de tensão de 300 V durante 5 minutos. 
3, o cabo corta-fogo e resistente a fogo deve ser feito testes de queima regulados em GB/T 19666, UL 
| Área seccional (mm2) | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 
| Estanhado | 5.09 | 3.39 | 1.95 | 1.24 | 0.795 | 0.565 | 0.393 | 0.277 | 0.21 | 
| Cobre simples (Ω/km) | 4.95 | 3.30 | 1.91 | 1.21 | 0.78 | 0.554 | 0.386 | 0.272 | 0.206 | 
| Número de peça | Tamanho AWG | Condutor Stranding | NOM. D.E. (pol.) | NOM. Insul. Espesso. (pol.) | APROX. LBS/MFT | Mil-Spec # | 
| E32 7 | 32 | 7/40 | 0.0300 | 0.010 | 0 | M16878/4BAB | 
| E30 1 | 30 | Sólido | 0.0300 | 0.010 | 0 | M16878/4BBA | 
| E30 7 | 30 | 7/38 | 0.0320 | 0.010 | 0 | M16878/4BBB | 
| E28 1 | 28 | Sólido | 0.0330 | 0.010 | 0 | M16878/4BCA | 
| E28 7 | 28 | 7/36 | 0.0350 | 0.010 | 0 | M16878/4BCB | 
| E28 19 | 28 | 19/40 | 0.0350 | 0.010 | 2.00 | M16878/4BEC | 
| E26 1 | 26 | Sólido | 0.0360 | 0.010 | 0 | M16878/4BDA | 
| E26 7 | 26 | 7/34 | 0.0400 | 0.010 | 0 | M16878/4BDB | 
| E26 19 | 26 | 19/38 | .0390 | 0.010 | 0 | M16878/4BDE | 
| E24 1 | 24 | Sólido | 0.0400 | 0.010 | 0 | M16878/4BEA | 
| E24 7 | 24 | 7/32 | 0.0440 | 0.010 | 0 | M16878/4BEB | 
| E24 19 | 24 | 19/36 | 0.0450 | 0.010 | 0 | M16878/4BEE | 
| E22 1 | 22 | Sólido | 0.0450 | 0.010 | 0 | M16878/4BFA | 
| E22 7 | 22 | 7/30 | 0.0500 | 0.010 | 0 | M16878/4BFB | 
| E22 19 | 22 | 19/34 | 0.0510 | 0.010 | 0 | M16878/4BFE | 
| E20 1 | 20 | Sólido | 0.0520 | 0.010 | 0 | M16878/4BGA | 
| E20 7 | 20 | 7/28 | 0.0580 | 0.010 | 0 | M16878/4BGB | 
| E20 19 | 20 | 19/32 | 0.0580 | 0.010 | 0 | M16878/4BGE | 
| E18 1 | 18 | Sólido | 0.0600 | 0.010 | 0 | M16878/4BHA | 
| E18 7 | 18 | 7/26 | 0.0690 | 0.010 | 0 | M16878/4BHB | 
| E18 19 | 18 | 19/30 | 0.0690 | 0.010 | 0 | M16878/4BHE | 
| E16 1 | 16 | Sólido | 0.0740 | 0.013 | 0 | M16878/4BJA | 
| E16 19 | 16 | 19/29 | 0.0800 | 0.013 | 0 | M16878/4BJE | 
| E14 19 | 14 | 19/27 | 0.0950 | 0.013 | 0 | M16878/4BKE | 
| E12 19 | 12 | 19/25 | 0.1140 | 0.015 | 0 | M16878/4BLE | 
| E12 37 | 12 | 37/28 | 0.1160 | 0.013 | 0 | M16878/4BLG | 
| E10 37 | 10 | 37/26 | 0.1340 | 0.013 | 0 | M16878/4BMG | 
Nós somos China Mil-W-16878/4 (M16878/4) NEMA HP3 Tipo E Cabo de Fio PTFE fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: fio de alta temperatura, Fio PTFE, Ltd., Zhengzhou Zoom Link Cable Co.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    