Padrão IEC 60502-1 Cabo ABC XLPE 4X185mm Fabricantes de Origem CCC Cabo Elétrico Aéreo
Padrão IEC 60502-1 Cabo ABC XLPE 4X185mm Fabricantes de Origem CCC Cabo Elétrico Aéreo image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
IEC 60502-1 padrão XLPE ABC Cable 4x185mm CCC Origin Manufacturers Cabo eléctrico suspenso
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADES | GARANTIDO | ||
| 1 | Informações básicas | ||||
| 1.1 | Fabricante | – | Shanghai Shenghua Cable Group | ||
| 1.2 | Digite &Nome do Código | – | 4 * 185 mais de 25 | ||
| 1.3 | Peso total | KG/KM | 2533 | ||
| 1.4 | Diâmetro total aprox. | mm | 48.2 | ||
| 1.5 | Tensão nominal | KV | 0.6/1 | ||
| 2 | Condutor de iluminação de rua | ||||
| 2.1 | Número de Conductor | – | 1 | ||
| 2.2 | Área da secção transversal nominal do neutro | mm2 | 25 | ||
| 2.3 | N.o de fio/diâmetro de alumínio | Mm | 7/2.14 | ||
| 2.4 | Forma do condutor | – | Trançado circular | ||
| 2.5 | Diâmetro total | mm | 6.0 | ||
| 2.6 | Material de isolamento | – | XLPE | ||
| 2.7 | Espessura nominal do isolamento | mm | 1.2 | ||
| 2.8 | Diâmetro nominal sobre o isolamento | mm | 8.4 | ||
| 2.9 | Peso total de por núcleo | KG/KM | 94 | ||
| 2.10 | Carga de ruptura calculada | N | 3762 | ||
| 3.1 | Condutor de fase | ||||
| 3.2 | Número de Conductor | – | 4 | ||
| 3.3 | Área transversal nominal da fase | mm2 | 185 | ||
| 3.4 | Forma do condutor | – | Circular entrançada compacta | ||
| 3.5 | Números de fio/diâmetro de Al | mm | 37/2.52 | ||
| 3.6 | Diâmetro mín. Do condutor, | mm | 16.2 | ||
| 3.7 | Material de isolamento | – | XLPE | ||
| 3.8 | Espessura nominal do isolamento | mm | 2.0 | ||
| 3.9 | Diâmetro nominal sobre o isolamento | mm | 20.2 | ||
| 3.10 | Capacidade de carga de corrente contínua máx por fase |
A | 396 | ||
| 3.11 | Carga de ruptura calculada | N | 26732 | ||
| 3.12 | Ponto morto máx Resistência a 20ºC C. | Ω/KM | 0.164 | ||
| 3.13 | Peso total de por núcleo | KG/KM | 610 | ||
| 4 | Detalhes da embalagem | ||||
| 4.1 | Comprimento padrão do condutor por bobina | km | 0.6 | ||
| 4.2 | Dimensão do tambor | mm | 2000 * 900 * 950 * 1100 | ||
| 4.3 | Material | / | Aço de madeira | ||
| 4.4 | G.W e volume de cada tambor | Kg/m3 | 2000/4.4 | ||
| 4.6 | Fabrico | – | IEC 60502 IEC60228 | ||
| Garantia de qualidade | – | ISO | |||
| Lista de produtos |
| Cabo elétrico isolado XLPE até 35 kV |
| Cabo elétrico com isolamento e bainha em PVC |
| Cabo de instrumentação |
| Cabo da máquina de soldadura |
| Cabo de controlo |
| Cabo de ligação à casa CableMining |
| Cabo isolado mineral |
| Cabos e Conductor superior |
| A cabo da Casa |
| Cabo resistente a altas temperaturas |
| Cabo marítimo |
| Cabo de filial pré-fabricado |
| Cabo de alimentação CCA |
| Mais outros |
Nós somos China Padrão IEC 60502-1 Cabo ABC XLPE 4X185mm Fabricantes de Origem CCC Cabo Elétrico Aéreo fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cabo ABC, Cabo superior, Ltd., Shanghai Shenghua Cable Co.
