Cabo de Energia Aéreo em Alumínio ABC Isolado com PVC XLPE Flexível para Uso Externo
                         Cabo de Energia Aéreo em Alumínio ABC Isolado com PVC XLPE Flexível para Uso Externo image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Flex flexível com isolamento de PVC em XLPE – Pacote de antena elétrica de alumínio superior ABC Cabo de Alimentação Externa
Construção :
- O Conductor: sólido e fio de cobre entrançado class1&2 .Para IEC60228 ACC
 
Fio de alumínio entrançado e sólido
- Isolamento:XLPE Alimentos compostos
 - Bocal de compostos de PVC:
 - Bainha:composto de PVC
 - Cor da bainha:branco ,Preto,Gray
 
Dados técnicos :
Padrão:IEC 60502-1 / VDE 0276 /NT88-22 
    Instalação fixa: -30ºC a 70ºC     
    No curto-circuito máx.5s até 160ºC   
    Tensão Nominal : 600/1000V 
                   
    Raio de curvatura interna mín: 
    Coe única:15D 
    Multi Core:12D 
    Comportamento em caso de incêndio: 
    Retardante de chama acc.para IEC60332-1                                                                                      
  
Aplicação: 
Cabo de alimentação com XLPE para aplicação no exterior com proteção contra a irradiação UV directa), no solo, na água, no prazo de instalações, nos canais a cabo, em concreto, em condições onde as cargas mecânicas pesadas e especialmente as estirpes de tracção, não são esperadas. Usado em instalações de energia elétrica, estações de transformador, instalações industriais, redes metropolitanas e em outras instalações eléctricas, mesmo como para a conexão de dispositivos de sinalização na indústria, tráfego e semelhantes.
Os parâmetros técnicos:
| Referências de núcleos x Área nominal da secção | Construção nominal do conductor | Valor Nominal  Isolamento Espessura  | 
Valor Nominal  A espessura da bainha  | 
Valor Nominal  Diâmetro global  | 
Valor Nominal  Peso do cabo  | 
Max.Resistência do conductor  A 20ºC  | 
| Referências X mm² | Referências X mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km | <=(Ω/km) | 
| Núcleo de três cabos de alimentação XPLE CU/XLPE/PVC( AL/XLPE/PVC ) | ||||||
| 3×1,5 | 2x 1.38 | 0,7 | 1,8 | 11.3 | 130 | 12,10 | 
| 3×2.5 | 7 x 0,67 | 0,7 | 1,8 | 11.8 | 170 | 7,41 | 
| 3×4.0 | 7 x 0,85 | 0,7 | 1,8 | 13.1 | 230 | 4,61 | 
| 3×6.0 | 7 x 1,04 | 0,7 | 1,8 | 13.9 | 305 | 3,08 | 
| 3×10 | 7 x 1,35 | 0,7 | 1,8 | 17.5 | 450 | 1,83 | 
| 3×16 | 7 x 1,70 | 0,7 | 1,8 | 18.2 | 615 | 1.150 | 
| 3×25 | 7 x 2,14 | 0,9 | 1,8 | 19.1 | 870 | 0,727 | 
| 3×35 | 7 x 2,52 | 0,9 | 1,8 | 21.1 | 1155 | 0,524 | 
| 3×50 | 19 x 1,78 | 1,0 | 1,8 | 23.8 | 1530 | 0,387 | 
| Referências de núcleos x Área nominal da secção | Construção nominal do conductor | Valor Nominal  Isolamento Espessura  | 
Valor Nominal  A espessura da bainha  | 
Valor Nominal  Diâmetro global  | 
Valor Nominal  Peso do cabo  | 
Max.Resistência do conductor  A 20ºC  | 
| Referências X mm² | Referências X mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km | <=(Ω/km) | 
| Quatro cabos de alimentação XPLE núcleo CU/XLPE/PVC( AL/XLPE/PVC ) | ||||||
| 4×1,5 | 2x 1.38 | 0,7 | 1,8 | 12.1 | 150 | 12,10 | 
| 4×2.5 | 7 x 0,67 | 0,7 | 1,8 | 13.2 | 200 | 7,41 | 
| 4×4.0 | 7 x 0,85 | 0,7 | 1,8 | 14.9 | 275 | 4,61 | 
| 4×6.0 | 7 x 1,04 | 0,7 | 1,8 | 16.1 | 370 | 3,08 | 
| 4×10 | 7 x 1,35 | 0,7 | 1,8 | 18.6 | 560 | 1,83 | 
| 4×16 | 7 x 1,70 | 0,7 | 1,8 | 20.2 | 795 | 1.150 | 
| 4×25 | 7 x 2,14 | 0,9 | 1,8 | 21.8 | 1130 | 0,727 | 
| 4×35 | 7 x 2,52 | 0,9 | 1,8 | 24.1 | 1515 | 0,524 | 
| 4×50 | 19 x 1,78 | 1,0 | 1,9 | 27.5 | 2010 | 0,387 | 
| 4×70 | 19 x 2,14 | 1,1 | 2,0 | 31.7 | 2860 | 0,268 | 
| 4×95 | 19 x 2,52 | 1,1 | 2,1 | 35,4 | 3870 | 0,193 ecus | 
| 4×120 | 37 x 2,03 | 1,2 | 2,3 | 39.2 | 4850 | 0,153 | 
| 4×150 | 37 x 2,25 | 1,4 | 2,4 | 43,8 | 5980 | 0,124 | 
| 4×185 | 37 x 2,52 | 1,6 | 2,6 | 48,7 | 7480 | 0,0991 | 
| 4×240 | 61 x 2,25 | 1,7 | 2,8 | 54,4 | 9735 | 0,0754 | 
| 4×300 | 61 x 2,52 | 1,8 | 3,0 | 59,9 | 12120 | 0,0601 | 
Produto mostrar: 
Nós somos China Cabo de Energia Aéreo em Alumínio ABC Isolado com PVC XLPE Flexível para Uso Externo fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: fio de alimentação de 35mm, Ltd., O fio de alimentação, Qinshan Cable Group Co.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    