Cabo Fil Souple Vsb 1.5mm2 2.5mm2

Cabo Fil Souple Vsb 1.5mm2 2.5mm2 image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Pedido de cabo
Estes cabos são usados para efeitos de iluminação na área residencial e comercial no prédio de montagem em superfície ou softwares de transferência incorporado. Adequado para tensões de até 1000 AC ou até 750 em relação à massa DC quando usado para instalação fixa dentro de aparelhos, painéis de controle e a engrenagem.
Normas de cabos:
A norma DIN EN 50525-2-31, norma VDE 0285-525-2-31, BS EN 50525-2-31.
Para a cablagem de:
Os painéis de controlo de iluminação análogos
Construção do Cabo
1. Condutores recozimento simples de cobre flexível como irrecuperáveis por classe 5 do IEC-228
2. Isolamento do tipo de PVC TT 1 da BS-6746
3. Imprimir legenda exemplo FLEXÍVEL MESC CU/PVC 95 450/750 V 70
Parâmetro de cabo
Nom. Seção Transversal Area | Diâmetro global | Peso do cabo | Resistência de CC a 20oC |
Isolamento Espessura |
Capacidade Current-Carrying a 30oC | Composição do condutor | Curto-circuito de corrente no 1 seg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No ar | |||||||
Aprox. | Aprox. | O Conductor | Max. | ||||
Max. | (Nenhum dos fios x diâmetro) | Max. | |||||
(Mm2) | (Mm) | (Kg/km) | (Ω/km) | (Mm) | (A) | (A) | |
1.5 | 3.1 | 22 | 13.30 | 0.7 | 24 | 30 x 0.25 | 173 |
2.5 | 3.7 | 33 | 7.980 | 0.8 | 32 | 50 x 0.25 | 288 |
4.0 | 4.3 | 49 | 4.950 | 0.8 | 41 | 56 x 0,30 | 460 |
6.0 | 4.9 | 69 | 3.300 | 0.8 | 53 | 84 x 0,30 | 690 |
10 | 6.3 | 116 | 1.410 | 1.0 | 72 | 80 x 0,40 | 1150 |
16 | 7.4 | 175 | 1,210 | 1.0 | 97 | 128 x 0,40 | 1840 |
25 | 9.0 | 270 | 0.780 | 1.2 | 128 | 200 x 0,40 | 2875 |
35 | 10.5 | 371 | 0,554 | 1.2 | 156 | 280 x 0,40 | 4025 |
50 | 12.4 | 527 | 0.386 | 1.4 | 195 | 400 x 0,40 | 5750 |
70 | 14.1 | 716 | 0,272 | 1.4 | 243 | 356 x 0,50 | 8050 |
95 | 16.3 | 969 | 0.206 | 1.6 | 285 | 485 x 0,50 | 10925 |
120 | 17.9 | 1208 | 0,161 | 1.6 | 342 | 614 x 0,50 | 13800 |
150 | 20.0 | 1508 | 0,129 | 1.8 | 386 | 765 x 0,50 | 17250 |
185 | 22.2 | 1860 | 0.106 | 2.0 | 441 | 944 x 0,50 | 21275 |
240 | 25.1 | 2403 | 0.0801 | 2.2 | 520 | 1225 x 0.50 | 27600 |
300 | 28.0 | 3003 | 0.0641 | 2.4 | 605 | 1530 x 0.50 | 34500 |
400 | 32.0 | 3971 | 0,0486 | 2.6 | 725 | 2035 x 0.50 | 41200 |
Nós somos China Cabo Fil Souple Vsb 1.5mm2 2.5mm2 fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: 5mm2 Cabo, Cabo Vsb 1