Fornecimento de Fábrica OEM/ODM para RJ45 Cat5e CAT6 CAT6A Cat7 Cabo

Fornecimento de Fábrica OEM/ODM para RJ45 Cat5e CAT6 CAT6A Cat7 Cabo image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Alimentação de fábrica para os ODM OEM/RJ45 Cat5e Cat6 Cat6um cabo Cat7
Padrão:barra/ANSI/EIA-568B/ISO/IEC11801
Construção:
1.Condutor: fio condutor de cobre sólido24AWG(0,51mm)para Cat5e23AWG(0,57 mm)para Cat6
2.Isolamento:PE (Polietileno)
3.Coloque-up:dois núcleos em par trançado
4.Isolamento marca de cor
1.Emparelhamento:blue branco com a linha azul
2.Emparelhamento:laranja branco com a linha laranja
3.Emparelhamento:Green White com uma linha verde
4.Emparelhamento:branco marrom com linha castanha
5.Bainha:PVC(cloreto de polivinila)ou LSOH
6. A cor da bainha:Azul/Vermelho/Amarelo/Preto/Cinza
Característica:
1.Temperatura nominal:-15C a +70C
2.Tensão Nominal:300/300V
3.MAX.Rotura:100N
4.a impedância:100±152
5.Min raio de curvatura interna:4 x diâmetro global
6. Comportamento ao fogo:retardador de chama para IEC60332-1
Aplicação:
Os cabos de rede do computador são usados em data transmissionsystems,em casa,school,prédio comercial prédio público,sistema de rede do governo
100BASE-T4/100BASE-TX/100VG-ANYLAN
1000BASE-T (Gigabit Ethernet);155/622Mbps LOCAL
Especificação:
Digite N° | Condutores AWG | Diâmetro do condutor | Diâmetro de isolamento | Max.O diâmetro exterior | Unshied& Noronhas | Unbraid&Braid | Bainha Matenal |
||
Ref. | AWG | Mm | Mm | Mm | |||||
UTP CAT5e | 4X2X24AWG | 4X2X0.51mm | 0.9 PE | 5.1 | Unshied | Unbraid | PVC ou LSOH | ||
FTP CAT5e | 4X2X24AWG | 4X2X0.51mm | 1.1 PE | 6.2 | Noronhas | Unbraid | PVC ou LSOH | ||
SFTP CAT5e | 4X2X24AWG | 4X2X0.51mm | 1.1 PE | 6.6 | Noronhas | Braid | PVC ou LSOH | ||
UTP CAT6 | 4X2X23AWG | 4X2X0.57mm | 1.0 PE | 6.5 | Unshied | Unbraid | PVC ou LSOH | ||
FTP CAT6 | 4X2X23AWG | 4X2X0.57mm | 1.3 PE | 7.5 | Noronhas | Unbraid | PVC ou LSOH | ||
SFTP CAT6 | 4X2X23AWG | 4X2X0 57mm | 1.3 PE | 7.8 | Noronhas | Braid | PVC ou LSOH | ||
Características elétricas UTP CAT6/FTPISFTP | |||||||||
Freqüência | Lmpedance | Perda Retur | A atenuação | Próximo | PS-Próxima | A ELFEXT | PS-Elfext | ||
MHz | Ohm | Db≥ | ≤Db/100m | ≥Db/100m | ≥Db/100m | ≥Db/100m | ≥Db/100m | ||
1 | 100±15 | 20.0 | 2.0 | 74,3 | 72,3 | 67,8 | 64,8 | ||
4 | 100±15 | 23,0 | 3.8 | 65,3 | 63.3 | 55,8 | 52 7 | ||
10 | 100±15 | 25.0 | 6.0 | 59,3 | 57,3 | 47,8 | 44 6 | ||
16 | 100±15 | 25.0 | 7.6 | 56,2 | 54,3 | 43,7 | 40,7 | ||
20 | 100±15 | 25.0 | 8.5 | 54,8 | 52,8 | 41,8 | 38,8 | ||
31.2 | 100±15 | 24.0 | 10.7 | 51,9 | 49,9 | 37,9 | 34 9 | ||
62,5 | 100±15 | 22.0 | 15.4 | 47,4 | 45,4 | 31,9 | 28 9 | ||
100 | 100±15 | 20.0 | 19.8 | 44,3 | 42,3 | 27.8 | 24.8 | ||
155 | 100±15 | 19,0 | 25.2 | 41,5 | 39,5 | 23.9 | 20.9 | ||
200 | 100±15 | 18.0 | 29.0 | 39,8 | 37,8 | 21.8 | 18.8 | ||
250 | 100±15 | 17.0 | 32,8 | 38,3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
Nós somos China Fornecimento de Fábrica OEM/ODM para RJ45 Cat5e CAT6 CAT6A Cat7 Cabo fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Fio de cobre sólido SFTP, Fio eléctrico PE isolamento, Ltd., Qinshan Cable Group Co.