Cabo Quadruplex de Alumínio para Serviço de Queda de Cabo ABC

Cabo Quadruplex de Alumínio para Serviço de Queda de Cabo ABC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cabo ABC da queda de serviço do condutor em alumínio Quadruplex
Aplicações
a. Queda de serviço duplex
Aplicação: Fornecer um serviço aéreo de 120 volts para serviço temporário em locais de construção , iluminação exterior ou de rua . Para manutenção a 600 volts ou menos a uma temperatura do condutor de 75 ° C no máximo.
b. Queda de serviço triplex
Aplicação: Para fornecer energia das linhas do utilitário para a cabeça de protecção do consumidor. Para manutenção a 600 V ou menos (fase a fase) a uma temperatura do condutor de 75 ° C, no máximo, para isolamento de polietileno de 90 ° C, no máximo, para isolamento cruzado.
c. Queda de serviço Quadruplex.
Utilizado para fornecer energia trifásica, normalmente de um transformador montado por polimento, para a cabeça de serviço do utilizador, onde é feita a ligação ao cabo de entrada de serviço. Para ser utilizado com tensões de 600 V ou menos fase a fase e a temperaturas do condutor não devem exceder os 75 ° C para isolamento de polietileno, no máximo 90 ° C para condutores isolados com isolamento de polietileno reticulado (XLPE).
Padrão
ANSI/ICEA S-76-474, NF C 33-209, AS3560-1-2000, IEC 60228 E ECT.
Especificação
Queda de serviço Quadruplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome do código | Condutor de fase | Mensagem neutra vazia | Peso nominal (kg/km) | Corrente de resistência admissível | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho e n.o de fios | Isolamento espesso (mm) | Diâmetro nominal (mm) | Tamanho e n.o de fios | Resistência nominal (kg) | XLPE | Alumínio | Total | (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sem tratamento | D.E. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baía | 6 – sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 503.485 | 63 | 155 | 217 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Francês – conch | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.960 | 6-7 | 503.485 | 71 | 155 | 226 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cerman-conch | 4 – sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 798.318 | 79 | 247 | 324 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Árabe | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 784.711 | 89 | 247 | 336 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Belgain | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 1270.052 | 115 | 391 | 506 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sela | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 2-7 | 1270.052 | 171 | 466 | 637 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Arado | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 2023.011 | 192 | 624 | 814 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sherland | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-7 | 2023.011 | 193 | 624 | 817 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dapple-cinzento | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 2444.850 | 217 | 786 | 1005 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Puro sangue | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-7 | 2444.850 | 220 | 786 | 1007 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Dobbin | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 3079.876 | 249 | 991 | 1238 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Trotter | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-7 | 3079.876 | 251 | 991 | 1243 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pónei | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 3882.730 | 286 | 1250 | 1534 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Andar | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-7 | 3882.730 | 289 | 1250 | 1539 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
ACSR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morochuca | 6 – sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-6/1 | 533.722 | 63 | 149 | 229 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chola | 6-7 | 1.143 | 4.674 | 6.96 | 6-6/1 | 533.722 | 71 | 149 | 237 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Morgan | 4 – sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-6/1 | 843.677 | 79 | 238 | 344 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hackney | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-6/1 | 843.677 | 90 | 238 | 356 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Palomino | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-6/1 | 1292.732 | 115 | 377 | 557 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Albino | 1-19 | 1.524 | 8.433 | 11.481 | 1-6/1 | 1610.245 | 171 | 473 | 699 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Padrão | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 192 | 598 | 859 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Costena | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-6/1 | 1986.724 | 193 | 598 | 862 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chicotéagues | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 217 | 753 | 1060 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grullo | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-6/1 | 2404.027 | 220 | 753 | 1063 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
mare | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 249 | 951 | 1308 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Suffolk | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-6/1 | 3002.766 | 251 | 951 | 1313 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Estalão | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 286 | 1198 | 1622 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Appaloosa | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-6/1 | 3787.474 | 289 | 1198 | 1627 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
AAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimestre | 6 – sólido | 1.143 | 4.115 | 6.401 | 6-7 | 255.371 | 63 | 149 | 211 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||
Clydesdale | 4 – sólido | 1.143 | 5.182 | 7.468 | 4-7 | 399.613 | 79 | 237 | 315 | 103 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pinto | 4-7 | 1.143 | 5.893 | 8.179 | 4-7 | 399.613 | 89 | 237 | 326 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
Muang | 2-7 | 1.143 | 7.417 | 9.703 | 2-7 | 612.347 | 115 | 377 | 491 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Shire | 1-19 | 1.524 | 8.443 | 11.481 | 1-19 | 743.888 | 171 | 475 | 646 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||
Líbia | 1/0-7 | 1.524 | 9.347 | 12.395 | 1/0-7 | 902.644 | 192 | 598 | 790 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Criollo | 1/0-19 | 1.524 | 9.474 | 12.522 | 1/0-19 | 902.644 | 193 | 598 | 793 | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orloff | 2/0-7 | 1.524 | 10.516 | 13.564 | 2/0-7 | 1138.511 | 217 | 754 | 973 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Peroheron | 2/0-19 | 1.524 | 10.643 | 13.691 | 2/0-19 | 1138.511 | 220 | 754 | 976 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mongol | 3/0-7 | 1.524 | 11.786 | 14.834 | 3/0-7 | 1378.914 | 249 | 951 | 1199 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hanoverian | 3/0-19 | 1.524 | 11.938 | 14.986 | 3/0-19 | 1378.914 | 251 | 951 | 1204 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pé simples | 4/0-7 | 1.524 | 13.259 | 16.307 | 4/0-7 | 1737.25 | 286 | 1199 | 1485 | 279 | ||||||||||||||||||||||||||||
Oldenburg | 4/0-19 | 1.524 | 13.411 | 16.459 | 4/0-19 | 1737.25 | 289 | 1199 | 1490 | 279 |
Processo de produção
Pacote
Pacote em tambores de madeira ou aço para exportação ou de aço
Teste
Contacte-nos
Nós somos China Cabo Quadruplex de Alumínio para Serviço de Queda de Cabo ABC fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cabo Quadruplex, conjunto de antena Quadruplex, Henan Kingyear Aluminum Industrial Co., Ltd.