Cabo Aéreo Torcido de Alumínio Isolado em XLPE 2X16mm2

Cabo Aéreo Torcido de Alumínio Isolado em XLPE 2X16mm2 image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cabo de ligação BT com isolamento XLPE, cabo de antena entrançado de alumínio de 2X16mm2
Aplicação
Os cabos de antena integrados concebidos para instalação fixa como cabos de alimentação suspensos até 1000 V incl.
Cabo padrão
NFC 33-209
Construção de cabos
Condutor de fase | Condutor de alumínio, entrançado redondo comprimido (RM). |
---|---|
Condutor neutro | Condutor de alumínio de liga (AlMgsi), entrançado redondo comprimido (RM). |
Isolamento | XLPE. Núcleo de carga/neutro – marcado com núcleo de fase padrão e de produtores – marcado com dígitos 1, 2, 3. |
Montagem | Os núcleos e o condutor neutro, encalhado na posição do lado direito, adicionalmente, podem ser copresos 1, 2 ou 3 núcleos de secção transversal reduzida. |
Dados técnicos do cabo do revirador
Tensão nominal | KV | 0.6/1 |
Teste a tensão | Veff kV/Hz | 4/50 |
Temperatura de colocação | ° C | mín. -5 |
Temperatura de funcionamento | ° C | -30 ~ 90 |
Temperatura do condutor | ° C | máx (90) |
Temperatura de curto-circuito | ° C/s | máx (250/5) |
Raio de curvatura (mín.) | mm | 20 × o do cabo |
Dimensões do cabo do revirador
Número de núcleos x secção transversal nominal | resistência máx. do condutor | carga mín. de ruptura da fita condutora | Corrente nominal no ar | Diâmetro exterior | Peso total |
---|---|---|---|---|---|
mm ^ 2 | Ohm/km | KN | A | mm | kg/km |
2×10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 12.8 | 93 |
4 x 10 RM | 3.080 | 1.5 | 38 | 15.4 | 183 |
2×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 14.8 | 129 |
2 x 16 RN e 2 x 1,5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 14.8 | 176 |
4×16 RM | 1.910 | 2.3 | 72 | 17.8 | 257 |
4 x 16 RN e 2×1,5 RE | 1.910/12.100 | 2.3 | 72 | 17.8 | 304 |
2×25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 18.0 | 202 |
2 x 25 RM e 2 x 1,5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 18.0 | 249 |
4 x 25 RM | 1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 404 |
4 x 25 RM e 2 x 1,5 RE | 1.200/12.100 | 3.8 | 107 | 21.7 | 451 |
2×35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 20.8 | 269 |
2 x 35 RM e 2 x 1,5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 20.8 | 316 |
4 x 35 RM | 0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 539 |
4 x 35 RM e 2 x 1,5 RE | 0.868/12.100 | 5.2 | 132 | 25.1 | 586 |
2×50 RM | 0.641 | 7.6 | 165 | 23.4 | 352 |
2×50 RM e 2×1,5 RE | 0.641/12.100 | 7.6 | 165 | 23.4 | 399 |
1 x 54,6 RM e 3 x 25 RM | 0.630/1.200 | 3.8 | 107 | 21.7 | 507 |
1 x 54,6 RM e 3 x 25 RM e 1 x 16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 24.3 | 573 |
1 x 54,6 RM e 3 x 25 RM e 2 x 16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 29.7 | 639 |
1 x 54,6 RM e 3 x 25 RM e 3 x 16 RM | 0.630/1.200/1.910 | 3.8/2.3 | 107/72 | 31.1 | 705 |
1 x 54,6 RM e 3 x 35 RM | 0.630/0.868 | 5.2 | 132 | 25.1 | 615 |
1 x 54,6 RM e 3 x 35 RM e 1 x 16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 28.1 | 680 |
1 x 54,6 RM e 3 x 35 RM e 2 x 16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 34.3 | 748 |
1 x 54,6 RM e 3 x 35 RM e 3 x 16 RM | 0.630/0.868/1.910 | 5.2/2.3 | 132/72 | 35.9 | 814 |
1 x 54,6 RM e 3 x 35 RM e 1 x 25 RM | 0.630/0.868/1.200 | 5.2/3.8 | 132/107 | 28.1 | 714 |
1 x 54,6 RM e 3 x 50 RM | 0.630/0.641 | 7.6 | 165 | 28.2 | 741 |
1 x 54,6 RM e 3 x 50 RM e 1 x 16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 31.6 | 806 |
1 x 54,6 RM e 3 x 50 RM e 2 x 16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 38.6 | 875 |
1 x 54,6 RM e 3 x 50 RM e 3 x 16 RM | 0.630/0.641/1.910 | 7.6/2.3 | 165/72 | 40.4 | 940 |
1 x 54,6 RM e 3 x 50 RM e 1 x 25 RM | 0.630/0.641/1.200 | 7.6/3.8 | 165/107 | 31.6 | 841 |
1 x 54,6 RM e 3 x 70 RM | 0.630/0.443 | 10.2 | 205 | 33.0 | 950 |
1 x 54,6 RM e 3 x 70 RM e 1 x 16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 37.0 | 1014 |
1 x 54,6 RM e 3 x 70 RM e 2 x 16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 45.2 | 1083 |
1 x 54,6 RM e 3 x 70 RM e 3 x 16 RM | 0.630/0.443/1.910 | 10.2/2.3 | 205/72 | 47.3 | 1148 |
1 x 54,6 RM e 3 x 70 RM e 1 x 25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 37.0 | 1048 |
1 x 54,6 RM e 3 x 70 RM e 2 x 25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 45.2 | 1150 |
1 x 54,6 RM e 3 x 70 RM e 3 x 25 RM | 0.630/0.443/1.200 | 10.2/3.8 | 205/107 | 47.3 | 1250 |
1 x 54,6 RM e 3 x 95 RM | 0.630/0.320 | 13.5 | 240 | 37.4 | 1176 |
1 x 54,6 RM e 3 x 95 RM e 1 x 16 RM | 0.630/0.320/1.910 | 13.5/2.3 | 240/72 | 41.9 | 1243 |
Nossa empresa
O grupo Yifang Electric é especializado principalmente em fios e cabos, incluindo designamento, produção e venda.
Os produtos abrangem principalmente cabos de alimentação isolados XLPE de baixa, média, alta tensão (1KV a 220KV), cabos de alimentação isolados com PVC, cabo ABC, cabo de controlo de cabos de construção, cabo de soldadura de cabo de borracha, etc.
O nosso cabo XLPE pode ser fabricado de acordo com a especificação da empresa, que é equivalente à IEC 60502, IEC60332, IEC60754. Alguns índices são superiores ao padrão internacional acima.
Nosso certificado
PERGUNTAS FREQUENTES
1.Q: Você é uma fábrica ou uma companhia negociando?
R: Base de produção em Henan, China, com mais de 500 trabalhadores.
2.Q: Como posso visitar lá?
R: Claro, se você precisar, vamos organizar o motorista para buscá-lo.
3.Q: Como posso obter algumas amostras?
A: Contacte-me abaixo, dissuadam a amostra e o endereço para envio.
4.Q: Você já forneceu cabos para o nosso país?
R: Os cabos Yifang foram vendidos para mais de 100 países e regiões do mundo. Pode contactar-me para mais detalhes.
5.Q: Qual é o seu MOQ?
A: MOQ normalmente 500 metros para cabos de grande diâmetro. Contate-me para obter informações detalhadas se você tiver requisitos específicos de cabo.
6.Q: Quando posso eu começar o preço?
R: Normalmente, citar dentro de 6 horas após obtermos sua consulta.
7.Q: Quanto tempo demora o seu tempo de entrega?
R: De acordo com a quantidade da sua encomenda. Normalmente, o nosso tempo de espera é de 3 a 20 dias úteis.
Nós somos China Cabo Aéreo Torcido de Alumínio Isolado em XLPE 2X16mm2 fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: cabo isolado acima da cabeça, Cabo torcido, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.