Cabo de Energia ABC para Conexão Elétrica Eficiente de Cabos de Queda de Serviço
                         Cabo de Energia ABC para Conexão Elétrica Eficiente de Cabos de Queda de Serviço image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
A ABC Cabo de Energia Elétrica eficiente serviço de ligação dos cabos de Queda
1.Cabo DescriptionChina sobrecarga de fábrica antena com isolamento de cabos agrupados/Cabo ABC
2.o pedido 
  
A ABC cabo usado para baixa tensão ( 1500V ) sobrecarga da linha de transmissão. 
3.As normas 
  
Podemos fornecer o conductor de acordo com as diferentes normas reconhecidas, tais como : 
  
 AS/NZS 3650; SNF 33-209;  IEC ;BS ;ASTM. 
  
Cliente especificação especial também pode ser satisfeito, faremos o nosso melhor para satisfazer as suas necessidades 
  
  
4.a temperatura de operação 
130ºC em situações de emergência.
250ºC em curto-circuito.
5.
Tensão nominalU0 / U = 0,6 /1 kV
  
Dados físicos 
  
   
| Valor Nominal  Área de condutores mm2  | 
Valor nominal do diâmetro do condutor  Mm  | 
Média da espessura do isolamento  Mm  | 
Diâmetro Nominal  Sobre o isolamento em mm  | 
Diâmetro Nominal  Através de núcleos de até mm  | 
Massa aproximada  Kg/km  | 
| 2 Core | |||||
| 16 | 4.7 | 1.3 | 7.4 | 14.8 | 130 | 
| 25 | 5.9 | 1.3 | 8.6 | 17.2 | 190 | 
| 35 | 6.9 | 1.3 | 9.6 | 19.3 | 250 | 
| 50 | 8.1 | 1.5 | 11.2 | 22.3 | 340 | 
| 95 | 11.4 | 1.7 | 14.9 | 29.8 | 640 | 
| 3 Core | |||||
| 25 | 5.9 | 1.3 | 8.6 | 18.5 | 290 | 
| 35 | 6.9 | 1.3 | 9.6 | 20.8 | 370 | 
| 50 | 8.1 | 1.5 | 11.2 | 24.1 | 510 | 
| 4 Core | |||||
| 16 | 4.7 | 1.3 | 7.4 | 17.8 | 270 | 
| 25 | 5.9 | 1.3 | 8.6 | 20.8 | 390 | 
| 35 | 6.9 | 1.3 | 9.6 | 23.2 | 500 | 
| 50 | 8.1 | 1.5 | 11.2 | 27.0 | 670 | 
| 70 | 9.7 | 1.5 | 12.8 | 30.8 | 930 | 
| 95 | 11.4 | 1.7 | 14.9 | 36.0 | 1280 | 
| 120 | 12.8 | 1.7 | 16.3 | 39,3 | 1570 | 
| 150 | 14.2 | 1.7 | 17.7 | 42,8 | 1890 | 
A ABC SNF 33-209
| 
 N°  | 
Núcleos x transversais nominais  Area mm2  | 
Diâmetro | Min resistência do Conductor a 20ºC Ω/km | A atual | ||||||
| O Conductor | Core | Cabo  (Aproximado) Mm  | 
||||||||
| Fase | Light | Fase | Light | |||||||
| Mm | Mm | Mm | Mm | Fase | Light | Fase | Light | |||
| 1 | 3 x 25+54.6 | 5.8 | – | 8.6 | – | 24 | 1.20 | – | 112 | – | 
| 2 | 3 x 25+54.6+16 | 5.8 | 4.6 | 8.6 | 7,0 | 25 | 1.20 | 1.91 | 112 | 83 | 
| 3 | 3 x 25+54.6+16 | 5.8 | 4.6 | 8.6 | 7,0 | 26.5 | 1.20 | 1.91 | 112 | 83 | 
| 4 | 3 x 35+54.6 | 6.8 | – | 10.0 | – | 24.6 | 0,868 | – | 138 | – | 
| 5 | 3 x 35+54.6+16 | 6.8 | 4.6 | 10.0 | 7,0 | 25.5 | 0,868 | 1.91 | 138 | 83 | 
| 6 | 3 x 35+54.6+2×16 | 6.8 | 4.6 | 10.0 | 7,0 | 27.5 | 0,868 | 1.91 | 138 | 83 | 
| 7 | 3 x 50+54.6 | 7.9 | – | 11.1 | – | 27 | 0.641 | – | 168 | – | 
| 8 | 3 x 50+54.6 +16 | 7.9 | 4.6 | 11.1 | 7,0 | 28.5 | 0.641 | 1.91 | 168 | 83 | 
| 9 | 3 x 50+54.6+2×16 | 7.9 | 4.6 | 11.1 | 7,0 | 30 | 0.641 | 1.91 | 168 | 83 | 
| 10 | 3 x 70+54.6 | 9.7 | – | 13.3 | – | 30 | 0,443 | – | 213 | – | 
| 11 | 3 x 70+54.6+16 | 9.7 | 4.6 | 13.3 | 7,0 | 32,2 | 0,443 | 1.91 | 213 | 83 | 
| 12 | 3 x 70+54.6+2×16 | 9.7 | 4.6 | 13.3 | 7,0 | 33 | 0,443 | 1.91 | 213 | 83 | 
| Núcleos nominal x área seccional  Mm2  | 
Actuais 30ºC Air  Um  | 
Queda de tensão  Cosφ0.8 V/A/km  | 
Diâmetro (valor aproximado)  Mm  | 
Min resistência de  O Conductor a 20ºC Ω/km  | 
| 2×16 | 93 | 3,98 | 15 | 1.91 | 
| 2×25 | 122 | 2.54 | 18 | 1.20 | 
| 4×16 | 83 | 3.44 | 18 | 1.91 | 
| 4×25 | 111 | 2.20 | 22 | 1.20 | 
Nós somos China Cabo de Energia ABC para Conexão Elétrica Eficiente de Cabos de Queda de Serviço fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cabo ABC, Cabo de alimentação, Ltd., Zhengzhou Zoom Link Cable Co.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    