Cabo ABC XLPE/PE Isolamento Aéreo de Alumínio 0.6/1 Kv 2X4 AWG ASTM Fio Elétrico Cabo XLPE ABC

Cabo ABC XLPE/PE Isolamento Aéreo de Alumínio 0.6/1 Kv 2X4 AWG ASTM Fio Elétrico Cabo XLPE ABC image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cabo ABC XLPE/PE a sobrecarga de isolamento do cabo de alumínio 0.6/1 Kv 2X4 AWG ASTM Fio Elétrico XLPE CABO ABC
Standard :SNF 33-209
Construção :
2.Isolamento:XLPE (polietileno reticulado)ou PE (resistente às intempéries)
Característica :
1.Temperatura nominal:-20ºC a +90ºC
2.Tensão Nominal:600/1000V
3.Min interior de raio de curvatura:
Até 25mm:4x diâmetro global
Acima de 25mm:6x mais de diâmetro
4. Comportamento ao fogo: retardador de chama o ACC de cabo.para IEC60332-1
Aplicação:
Antena cabo incluído(cabos aéreos)é aplicado para elelctric distribuição de energia em baixa tensão,metropolitana suburbanas e rurais networks,para iluminação pública e conexões domésticas.estabelecidas sobre pilares e house frentes.
Os parâmetros técnicos:
Referências de núcleos x seção nominal area | Construção nominal do conductor | Valor Nominal Isolamento Espessura |
Valor Nominal Diâmetro global |
Valor Nominal Peso do cabo |
Max.Resistência do conductor A 20ºC |
Referências X mm² | Referências X mm | Mm | Mm | Kg/km | <=(Ω/km) |
Aerial cabos agrupados (Cabos Aéreos) 0.6/1kV | |||||
16 | 7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 66 | 1.910 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 94 | 1.200 |
35 | 7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 130 | 0,868 |
50 | 19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 175 | 0.641 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 235 | 0,443 |
95 | 19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 317 | 0.320 |
120 | 37/2,03 | 1.6 | 16.2 | 390 | 0.253 |
150 | 37/2,25 | 1.8 | 18.2 | 486 | 0.206 |
2X16 | 2X7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 132 | 1.910 |
2X25 | 2X7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 188 | 1.200 |
2X35 | 2X7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 260 | 0,868 |
2X50 | 2X19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 350 | 0.641 |
2X70 | 2X19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 470 | 0,443 |
2X95 | 2X19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 634 | 0.320 |
2X120 | 2X37/2,03 | 1.6 | 16.2 | 780 | 0.253 |
2X150 | 2X37/2,25 | 1.8 | 18.2 | 972 | 0.206 |
4X16 | 4X7/1.70 | 1.2 | 7.2 | 264 | 1.910 |
4X25 | 4X7/2.14 | 1.2 | 8.4 | 376 | 1.200 |
4X35 | 4X7/2.52 | 1.4 | 9.8 | 520 | 0,868 |
4X50 | 4X19/1.78 | 1.4 | 11.1 | 700 | 0.641 |
4X70 | 4X19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 940 | 0,443 |
4X95 | 4X19/2.52 | 1.6 | 14.8 | 1268 | 0.320 |
4X120 | 4X37/2,03 | 1.6 | 16.2 | 1560 | 0.253 |
4X150 | 4X37/2,25 | 1.8 | 18.2 | 1944 | 0.206 |
Nós somos China Cabo ABC XLPE/PE Isolamento Aéreo de Alumínio 0.6/1 Kv 2X4 AWG ASTM Fio Elétrico Cabo XLPE ABC fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Ltd., Pacote de antena, Qinshan Cable Group Co., XLPE