Capacidade de Transporte de Corrente do Condutor Triplex Cabo de Serviço Cabo XLPE

Capacidade de Transporte de Corrente do Condutor Triplex Cabo de Serviço Cabo XLPE image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Aplicações
Utilizado principalmente para aplicações de serviço aéreo, tais como iluminação de ruas, iluminação exterior e serviço temporário para construção, para ser utilizado com tensão de 600 V a 2200 V fase ou menos a temperaturas do condutor não superiores a 75 ° C para condutores isolados com polietileno ou 90 ° C para condutores isolados com polietileno de tipo cruzado.
Normas
Poderíamos produzir o cabo de acordo com muitas normas: ICEA S-76-474,
ICEA S-95-658, ICEA S-61-402, ICEA S-66-524. NFC 33. IEC
faremos o nosso melhor para satisfazer as suas necessidades
Especificação
- Condutor de fase: Fio de alumínio, 1350-H19
- Condutor neutro: Fio de alumínio 1350-H19, condutor de alumínio de todas as ligas 6201, condutor de alumínio reforçado
- O material de isolamento: XLPE, PE, PVC
- A tensão: 600V – 2200V
Palavra de código |
Condutores de fase | Natural exposto | Peso nominal | Ampuactity | Padrão Pacote |
|||||||
Tamanho e número de fios | Espessura do isolamento | Nominal Diâmetro |
Tamanho e número de fios | Resistência nominal | Lbs/1000 pés | Bobinas | Bobinas | |||||
Sem tratamento | D.E. | XLPE | Alumínio | Total | ||||||||
mils | mils | mils | lbs | A | pés | pés | ||||||
AAAC | ||||||||||||
Homarus | 6 – sólido | 45 | 162 | 252 | 6-7 | 1100 | 28 | 79 | 107 | 78 | 1000 | 2500 |
Minex | 6 – sólido | 45 | 162 | 525 | 6-7 | 1100 | 28 | 79 | 107 | 78 | 1000 | 2500 |
Cabera | 6-7 | 45 | 183 | 273 | 6-7 | 1100 | 32 | 79 | 111 | 78 | 1000 | 2200 |
HIPPA | 6-7 | 45 | 183 | 273 | 6-7 | 1100 | 32 | 79 | 111 | 78 | 1000 | 2200 |
Artemia | 4 – sólido | 45 | 204 | 294 | 6-7 | 1100 | 35 | 109 | 144 | 103 | 1000 | 1700 |
Maira | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 6-7 | 1100 | 40 | 126 | 166 | 103 | 1000 | 1700 |
Caranguejo | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 6-7 | 1100 | 40 | 109 | 149 | 103 | 1000 | 1700 |
Luidia | 4 – sólido | 45 | 204 | 294 | 6-7 | 1100 | 35 | 109 | 144 | 103 | 500 | 1700 |
Camarão | 4 – sólido | 45 | 204 | 294 | 4-7 | 1760 | 35 | 126 | 161 | 103 | 500 | 1700 |
Metalia | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 4-7 | 1760 | 40 | 126 | 166 | 103 | 500 | 1500 |
Barnacles | 4-7 | 45 | 232 | 322 | 4-7 | 1760 | 40 | 126 | 166 | 103 | 500 | 1500 |
Solaster | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 4-7 | 1760 | 51 | 173 | 224 | 136 | 500 | 1800 |
Pagarus | 2-7 | 60 | 292 | 412 | 4-7 | 1760 | 67 | 173 | 240 | 136 | 500 | 1800 |
Camarão | 2-7 | 45 | 292 | 382 | 2-7 | 2800 | 51 | 200 | 251 | 136 | 500 | 1800 |
Lagosta | 2-7 | 60 | 292 | 412 | 2-7 | 2800 | 67 | 200 | 267 | 136 | 500 | 1800 |
Encope | 1-19 | 60 | 332 | 452 | 2-7 | 2800 | 77 | 233 | 310 | 158 | 500 | 1200 |
Sandcrab | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 2-7 | 2800 | 86 | 275 | 361 | 182 | 500 | 1200 |
Echinus | 1/0-19 | 60 | 373 | 493 | 2-7 | 2800 | 87 | 275 | 362 | 182 | 500 | 1200 |
Gammarus | 1/0-7 | 60 | 368 | 488 | 1/0-7 | 4460 | 86 | 318 | 404 | 182 | 500 | 1200 |
Leda | 1/0-19 | 60 | 373 | 493 | 1/0-7 | 4460 | 87 | 318 | 405 | 182 | 500 | 1200 |
Lagostim | 2/0-7 | 60 | 414 | 534 | 2-7 | 2800 | 98 | 327 | 424 | 210 | — | 1500 |
Sipho | 2/0-19 | 60 | 419 | 539 | 2-7 | 2800 | 99 | 327 | 426 | 210 | — | 1500 |
Dungenese | 2/0-7 | 60 | 414 | 534 | 2/0-7 | 5390 | 98 | 400 | 497 | 210 | — | 1500 |
Ciclope | 2/0-7 | 60 | 419 | 539 | 2/0-7 | 5390 | 99 | 400 | 499 | 210 | — | 1500 |
Slug | 3/0-7 | 60 | 464 | 584 | 1/0-7 | 4460 | 111 | 437 | 548 | 242 | — | 1200 |
Fulgur | 3/0-19 | 60 | 470 | 590 | 1/0-7 | 4460 | 113 | 437 | 550 | 242 | — | 1200 |
Balanus | 3/0-19 | 80 | 470 | 630 | 1/0-7 | 4460 | 145 | 437 | 583 | 242 | — | 1200 |
Stonecrab | 3/0-7 | 60 | 464 | 584 | 3/0-7 | 6790 | 111 | 505 | 616 | 242 | — | 1200 |
Flustra | 3/0-7 | 60 | 470 | 590 | 3/0-7 | 6790 | 113 | 505 | 618 | 242 | — | 1200 |
Crisia | 3/0-19 | 80 | 470 | 630 | 3/0-7 | 6790 | 145 | 505 | 651 | 242 | — | 1000 |
Disparador | 4/0-7 | 60 | 522 | 642 | 2/0-7 | 5360 | 128 | 551 | 679 | 279 | — | 1000 |
Arca | 4/0-19 | 60 | 528 | 648 | 2/0-7 | 5360 | 129 | 551 | 680 | 279 | — | 1000 |
Bugula | 4/0-19 | 80 | 528 | 688 | 2/0-7 | 5360 | 165 | 551 | 716 | 279 | — | 1000 |
Caranguejo-do-Reino | 4/0-7 | 60 | 522 | 642 | 4/0-7 | 8560 | 128 | 637 | 764 | 279 | — | 1000 |
Lepas | 4/0-19 | 60 | 528 | 648 | 4/0-7 | 8560 | 129 | 637 | 766 | 279 | — | 1000 |
Cassi | 4/0-19 | 80 | 528 | 688 | 4/0-7 | 8560 | 165 | 637 | 802 | 279 | — | 1000 |
Nós somos China Capacidade de Transporte de Corrente do Condutor Triplex Cabo de Serviço Cabo XLPE fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cabo de extensão de serviço triplex, Capacidade de transporte de corrente do condutor AAAC, Ltd., Zhengzhou Zoom Link Cable Co.