Cabo de Instrumento NF M 87-202 Egfa

Cabo de Instrumento NF M 87-202 Egfa image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
N ° de Modelo.
YJV
Atual
Cabo AC
Material de isolamento
XLPE
Bainha de materiais
PVC
Forma Material
Fio Redondo
Fio de material do núcleo
Fio de Cobre Nu
Certificação
ISO, CCC
Modelo
YJV
Marca
oem
Pacote de Transporte
no tambor ou na bobina
Especificação
4**10
Marca Registrada
oem
Origem
Henan
Código HS
8544492100
Capacidade de Produção
10000 m por dia
Product Description
Áreas de utilização
Para exploração likeoil communicationandinstrumentationpurposes inindustries, cimento, papel, aço, powergenerationas bem como inintrinsically cofre
Áreas inhazardous sistemas likepetrochemicalplants automationapplications measuringequipment andthermalpowerplants realização em processamento. HFFR
Tipos areless selfextinguishing flammableincaseof incêndio, principalmente, havelow smokedensityandtheydonotemitpoisonous andcorrosivegassesduringfire.
Armouredtypesprovide mecânica strengthandprotects thecablecoreagainstouter efeitos mecânicos.
CableConstruction
O Conductor StrandedAnnealedCopper (IEC/EN 60228, Class2)
Isolamento XLPE(EN 50290-2-29)
Par CoreColors: Preto / Branco, NumberedTriples: Balck / Branco/Vermelho, numeradas Quad: Preto /
Branco/vermelho/azul, numerada
PETFoil do separador
IndividualScreen al-PETFoil (com TinnedCopper DrainWire0.60 mm)
De leigos Shieldedpairs / triplica /quads arestrandedinlayers
PETFoil do separador
OverallScreen al-PETFoil (com7x0, 30 mm TinnedCopper DrainWire)
InnerSheath HalogenFreeFlame RetardantCompound(HFFR/LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27)
A armadura Round Fio GalvanizedSteel(Min. 0.90 diâmetro mm ±0, 02 mm)
OuterSheath HalogenFreeFlame RetardantCompound(HFFR /LSZH/LSOH/FRNC) (EN 50290-2-27),
RAL9005- preto RAL5015-(outros colorsuponrequest azul)
ReferenceStandards BS/EN 50288-7
TechnicalProperties
OperatingVoltage 500V*
TestVoltage Core-Core: 1000V; Core-Screen: 1000V
Resistência do condutor 0, 50 mm²- ≤36 Ω/km; 0, 75 mm²- ≤24, 5 Ω/km; 1, 00 mm²- ≤18, 1 Ω/km; 1, 30 mm²- ≤14, 2 Ω/km; 1, 50 mm²- ≤12, 1 Ω/km; 2, 50 mm²- ≤7, 41 Ω/km
Resistência de isolamento > 5000 M. Ωxkm
O desequilíbrio de capacitância(800 Hz) ≤500 pF/500m
A capacitância(@800Hz) ≤ 115nF/km (Capacitancevalues aumento pode20%até4pares)
L/R Ratio 0, 50 mm²…1, 00 mm²- ≤25µH/Ω; 1, 30 mm²…1, 50 mm²- ≤40µH/Ω; 2, 50 mm²- ≤60
ΜH/Ω
Faixa de Temperatura Fixa: -40°C…+90 °C, Flexível: -5°C…+50 °C
Retardancy chama IEC/EN 60332-1, IEC/EN 60332-3-24(CATC)
A densidade do fumo IEC/EN 61034-1
Montantedas HalogenAcidGas IEC/EN 60754-1
Medição CorrosiveGases IEC/EN 60754-2
Resistência a óleo IEC/EN 60811-404, ASTM nº270°C4hoursMin. Raio de curvatura (Fixo) 12Diâmetro xCable
Dimensões e peso
NF M 87-202 | Número de vigas Secção x |
Cond. Mm2 |
Diâmetro exterior(mm) | Peso (Kg/km) |
|
Min. | Max. | ||||
03 PI 05 EGFA | 3x2x0, 5 | 0.50 | 10.9 | 12.5 | 215 |
07 PI 05 EGFA | 7X2X 0, 5 | 0.50 | 13.6 | 15.6 | 320 |
12 PI 05 EGFA | 12X2X 0, 5 | 0.50 | 16.6 | 19.1 | 465 |
19 PI 05 EGFA | 19X2X 0, 5 | 0.50 | 20.0 | 22.9 | 640 |
27 PI 05 EGFA | 27X2X 0, 5 | 0.50 | 22.6 | 25.9 | 610 |
01 IQ 09 EGFA | 1X4X0.88 | 0.88 | 10.0 | 11.4 | 195 |
01 PI 09 EGFA | 1X2X0.88 | 0.88 | 9.1 | 10.5 | 160 |
03 PI 09 EGFA | 3X2X0.88 | 0.88 | 13.5 | 15.5 | 310 |
07 PI 09 EGFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 17.2 | 19.7 | 475 |
12 PI 09 EGFA | 12X2X0.88 | 0.88 | 21.3 | 24.4 | 720 |
19 PI 09 EGFA | 19X2X0.88 | 0.88 | 25.7 | 29.4 | 1000 |
27 PI 09 EGFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 29.6 | 34.0 | 1300 |
07 Ele 05 EGFA | 7X3X0, 50 | 0.50 | 15.1 | 17.3 | 405 |
12 05 EGFA | 12X3X0, 50 | 0.50 | 18.4 | 21.1 | 580 |
01 Ele 09 EGFA | 1X3X0.88 | 0.88 | 9.4 | 10.8 | 175 |
07 Ele 09 EGFA | 7X3X0.88 | 0.88 | 19.2 | 22.0 | 625 |
12 09 EGFA | 12X3X0.88 | 0.88 | 23.7 | 27.1 | 955 |
01 15 EGFA | 1X3X1.50 | 1.50 | 10.5 | 12.0 | 220 |
NF M 87-202 | Número de vigas x seção transversal | Cond. Mm2 | Diâmetro exterior(mm) | Peso (Kg/km) |
|
Min. | Max. | ||||
03 PI 05 EISF | 3x2x0, 5 | 0.50 | 11.1 | 12.8 | 180 |
07 PI 05 EISF | 7x2x0, 5 | 0.50 | 15.4 | 17.7 | 335 |
12 PI 05 EISF | 12x2x0, 5 | 0.50 | 19.8 | 22.8 | 545 |
19 PI 05 EISF | 19x2x0, 5 | 0.50 | 24.5 | 28.1 | 820 |
27 PI 05 EISF | 27x2x0, 5 | 0.50 | 28.9 | 33.2 | 1135 |
03 PI 09 EISF | 3X2X0.88 | 0.88 | 13.5 | 15.5 | 270 |
07 PI 09 EISF | 7X2X0.88 | 0.88 | 19, 0 | 21.8 | 500 |
12 PI 09 EISF | 12X2X0.88 | 0.88 | 24.5 | 28.1 | 820 |
19 PI 09 EISF | 19X2X0.88 | 0.88 | 30.3 | 34.8 | 1120 |
27 PI 09 EISF | 27X2X0.88 | 0.88 | 35, 8 | 41.1 | 1700 |
01 PI 15 EISF | 1X2X1.50 | 1.50 | 7.2 | 8.4 | 90 |
07 Ele 05 EISF | 7X3X0, 50 | 0.50 | 16.9 | 19.4 | 425 |
12 05 EISF | 12X3X0, 50 | 0.50 | 21.5 | 24.6 | 695 |
07 Ele 09 EISF | 7X3X0.88 | 0.88 | 20.6 | 23.7 | 655 |
12 09 EISF | 12X3X0.88 | 0.88 | 26.5 | 30.4 | 1045 |
01 15 EISF | 1X3X1.50 | 1.50 | 7.5 | 8.8 | 110 |
Dimensões e peso:
NF M 87-202 | Número de vigas Secção x |
Cond. Mm2 |
Diâmetro exterior(mm) | Peso (Kg/km) |
|
Min. | Max. | ||||
03 PI 05 EIFA | 3x2x0, 5 | 0.50 | 14.2 | 16.2 | 355 |
07 PI 05 EIFA | 7x2x0, 5 | 0.50 | 18.6 | 21.4 | 570 |
12 PI 05 EIFA | 12x2x0, 5 | 0.50 | 23.3 | 26.7 | 850 |
19 PI 05 EIFA | 19x2x0, 5 | 0.50 | 28.1 | 32.3 | 1210 |
27 PI 05 EIFA | 27x2x0, 5 | 0.50 | 32, 8 | 37, 6 | 1600 |
03 PI 09 EIFA | 3X2X0.88 | 0.88 | 18.5 | 20.4 | 465 |
07 PI 09 EIFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 22.9 | 25.3 | 792 |
12 PI 09 EIFA | 12X2X0.88 | 0.88 | 29.0 | 32.0 | 1205 |
19 PI 09 EIFA | 19X2X0.88 | 0.88 | 34.8 | 38, 4 | 1709 |
27 PI 09 EIFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 40, 6 | 44, 8 | 2275 |
03 PI 09 EIFA | 3X2X0.88 | 0.88 | 16.7 | 19.2 | 270 |
07 PI 09 EIFA | 7X2X0.88 | 0.88 | 22.4 | 25.7 | 800 |
12 PI 09 EIFA | 12X2X0.88 | 0.88 | 28.1 | 32.3 | 1185 |
19 PI 09 EIFA | 19X2X0.88 | 0.88 | 34.1 | 39.1 | 1720 |
27 PI 09 EIFA | 27X2X0.88 | 0.88 | 39, 8 | 45, 7 | 2285 |
01 PI 15 EIFA | 1X2X1.50 | 1.50 | 10.2 | 11.7 | 200 |
07 Ele 05 EIFA | 7X3X0, 50 | 0.50 | 20.3 | 23.3 | 690 |
12 05 EIFA | 12X3X0, 50 | 0.50 | 25.4 | 28.0 | 1005 |
12 09 EIFA | 12X3X0.88 | 0.88 | 25.0 | 28.7 | 1025 |
01 15 EIFA | 1X3X1.50 | 1.50 | 10.5 | 12.0 | 220 |
Nós somos China Cabo de Instrumento NF M 87-202 Egfa fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cabo de instrumentos, Henan Hongda Cable Co., Ltd., NF M 87-202 Cabo Instrumento Eisf NF M 87-202 Cabo Instrumento Egfa NF M 87-202 Eifa IP/cabo de instrumentos de TI