0.6/1 Cabo Elétrico Isolado de PVC 0 Kv
 
                         0.6/1 Cabo Elétrico Isolado de PVC 0 Kv image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Com isolamento de PVC cabo eléctrico fabricado na China
1 Requerente: 
  
  Os produtos podem ser produzidos e fornecidos de acordo com a norma chinesa GB/T12706-2002(equivalente à norma IEC 60505).A fábrica também pode
  
  O fabrico dos produtos que são baseados na norma britânica(BS) e outras normas.Além disso,sob a condição de os clientes podemos
  
  Projetar e fabricar produtos que têm desempenho especiais.Os produtos são utilizados em que na transmissão e distribuição
  
  As linhas eléctricas de 50 Hz AC tensão nominal de até 6 kV. 
2 propriedades específicas de utilização 
  
  1.o longo tempo admissível a temperatura de trabalho dos condutores de cabos core não é mais do que 70ºC.
  
  2.Durante o curto-circuito(max tempo permanente não é mais do que 5 segundos), a temperatura máxima de condutores do cabo não está mais de 165ºC.
  
  3.o nível de diferença de que cabo não está limitada.Quando colocar o cabo,a temperatura ambiente não seja inferior a 0ºC.
  
  4.têm boa estabilidade química e propriedades de resistência a ácidos,resistência alcalinos,sal resistência, resistência a óleo, a resistência do solvente e
  
  Resistência de chama.
  
  5.Peso Leve,boa propriedade de flexão e de fácil instalação e manutenção 
3.1Type e nome: 
  
   
| Digite | Nome | 
| VV VLV | Cobre alumínio()Conductor,PVC e bainha do cabo de alimentação | 
| VY VLY | Cobre alumínio()Conductor,com isolamento de PVC,PE com bainha de cabo de alimentação | 
| VV22VLV22 | Cobre alumínio()Conductor,com isolamento de PVC,em aço carros blindados de fita,PVC com bainha de cabo de alimentação | 
| VV23VLV23 | Cobre alumínio()Conductor,com isolamento de PVC,em aço carros blindados de fita,PE com bainha de cabo de alimentação | 
| VV32 VLV32 | Cobre alumínio()Conductor,com isolamento de PVC,Multa arame de aço,blindados com bainha de PVC cabo de alimentação | 
| VV33VLV33 | Cobre alumínio()Conductor,com isolamento de PVC,PE com bainha de cabo de alimentação | 
| VV42VLV42 | Cobre alumínio()Conductor,com isolamento de PVC,Espesso arame de aço,blindados com bainha de PVC cabo de alimentação | 
| VV43VLV43 | Cobre alumínio()Conductor,com isolamento de PVC,Espesso arame de aço Veículos Blindados,PE com bainha de cabo de alimentação | 
3.2 resistência DC de condutor 
  
   
| Valor Nominal Cross A secção (Mm2) | A 20ºC,DC resistência Não mais de (Ω/km) | Valor Nominal Cross A secção (Mm2) | A 20ºC,DC resistência Não mais de (Ω/km) | Valor Nominal Cross A secção (Mm2) | A 20ºC,DC resistência Não mais de (Ω/km) | |||
| Núcleo de cobre | Núcleo de alumínio | Núcleo de cobre | Núcleo de alumínio | Núcleo de cobre | Núcleo de alumínio | |||
| 1.5 | 12.1 | 18.1 | 35 | 0.524 | 0,868 | 240 | 0.0754 | 0.125 | 
| 2.5 | 7.41 | 12.1 | 50 | 0,387 | 0.641 | 300 | 0.0601 | 0,100 | 
| 4 | 4.61 | 7.41 | 70 | 0.268 | 0,443 | 400 | 0.0470 | 0.0778 | 
| 6 | 3.08 | 4.61 | 95 | 0.193 | 0.320 | 500 | 0.0366 | 0.0605 | 
| 10 | 1,83 | 3.08 | 120 | 0,153 | 0.253 | 630 | 0,0283 | 0.0469 | 
| 16 | 1.15 | 1.91 | 150 | 0.124 | 0.206 | 800 | 0.0221 | 0.0369 | 
| 25 | 0.727 | 1.20 | 185 | 0.0991 | 0.164 | 1000 | 0,0176 | 0.0291 | 
3.3 Resistência de isolamento 
  
   
| Item de teste | PVC cabo com isolamento | Isolados em XLPE cabo de alimentação | |
| 0.6/1KV | 3.6/6KV | ||
| Resistividade de volume (ρΩ.cm) Min.a 20ºC Em alta temperatura nominal mín. | 1013 1010 | 1014 1011 | – 1012 | 
| Ki isolamento constante de resistividade(MΩ.km) Min.a 20ºC Em alta temperatura nominal mín. | 36,7 0,037 | 367 0,37 | – 3.67 | 
3.4 resistência de isolamento 
  
   
| UO/U(KV) | Nós(KV) | T(min | 
| 0.6/1 | 3.5 | 5 | 
| 3.6/6 | 12.5 | 5 | 
Nós somos China 0.6/1 Cabo Elétrico Isolado de PVC 0 Kv fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Baixa Tensão de Alimentação, Cabo de PVC, Hebei Huatong Wires & Cables Group Co., Ltd. 
				 
					 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
