Fabricar Cabos CPE Ht Aprovados pela RoHS 18AWG-2AWG Cabo Flexível de Fio de Cobre da China 600V
 
                         Fabricar Cabos CPE Ht Aprovados pela RoHS 18AWG-2AWG Cabo Flexível de Fio de Cobre da China 600V image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cabos de portátil também são classificados como resistente, médio direito e dever de luz. Estas denominações são indicados com base no revestimento utilizado na alimentação. Todos os quatro tipos (SJ, cabo cabo SJO, cabo SJOW; e cabo SJOOW) são considerados resistente, devido à sua termofixo revestimentos de borracha. Cabo portátil com elastómero termoplástico jaquetas são consideradas serviço médio e aqueles com revestimentos termoplásticos são designados como direito da luz.Também pode indicar que tipo de revestimento do cabo tenha lendo as letras bem. Um elastómero termoplástico jacket terá a letra “E”, geralmente após o “S” ou “SJ” consoante o tipo de serviço. Um revestimento termoplástico terão um “T” em vez de um “E” no mesmo local. A ausência de um “E” ou um “T” significa que ele tem um termofixo revestimento de borracha.
O significado da letra:
S-Service
J-Junior 300v
O- resistente a óleo revestimento externo
OO- resistente ao óleo de isolamento e um resistente ao óleo do revestimento externo
W-clima e resistente à água
Certificado pela UL/ aprovado para utilização interior ou exterior.
Estrutura
Norma de referência: UL62
Tensão nominal: 600V ou 300V
Temperatura: 65 °C;75 °C;90 °C;105°C
O Conductor:cobre ou cobre estanhado
Isolamento: EPDM/EPR
Bainha: CPE/Neoprene
| O tamanho do condutor (AWG) | 
 O Conductor Encalhe | Valor Nominal da espessura do isolamento | Valor Nominal da espessura da camisa | Valor Nominal Diâmetro Global (A) | 
 Peso | 
 
 Ampacidade | ||
| 
 | N | / | AWG/polegada | Testemunho MIL | Testemunho MIL | Em | Lbs/1000ft | Um | 
| 2*18AWG | 16 | / | 30 | 30 | 60 | 0,33 | 70 | 10 | 
| 3*18AWG | 16 | / | 30 | 30 | 60 | 0.35 | 80 | 10 | 
| 4*18AWG | 16 | / | 30 | 30 | 60 | 0,37 | 96 | 7 | 
| 2*16AWG | 26 | / | 30 | 30 | 60 | 0,36 | 86 | 13 | 
| 3*16AWG | 26 | / | 30 | 30 | 60 | 0,37 | 99 | 13 | 
| 4*16AWG | 26 | / | 30 | 30 | 60 | 0,41 | 119 | 10 | 
| 2*14AWG | 41 | / | 30 | 45 | 80 | 0,49 | 155 | 18 | 
| 3*14AWG | 41 | / | 30 | 45 | 80 | 0.51 | 179 | 18 | 
| 4*14AWG | 41 | / | 30 | 45 | 80 | 0,56 | 215 | 15 | 
| 2*12AWG | 65 | / | 30 | 45 | 95 | 0,56 | 206 | 25 | 
| 3*12AWG | 65 | / | 30 | 45 | 95 | 0,58 | 239 | 25 | 
| 4*12AWG | 65 | / | 30 | 45 | 95 | 0.63 | 290 | 20 | 
| 2*10AWG | 104 | / | 30 | 45 | 95 | 0.62 | 266 | 30 | 
| 3*10AWG | 104 | / | 30 | 45 | 95 | 0.66 | 316 | 30 | 
| 4*10AWG | 104 | / | 30 | 45 | 95 | 0.72 | 385 | 25 | 
| 3*8 AWG | 133 | / | 29 | 60 | 110 | 0,83 | 505 | 40 | 
| 4*8 AWG | 133 | / | 29 | 60 | 125 | 0,93 | 646 | 35 | 
| 5*8 AWG | 133 | / | 29 | 60 | 125 | 0,93 | 684 | 35 | 
| 3*6 AWG | 133 | / | 27 | 60 | 125 | 0.95 | 694 | 55 | 
| 4*6 AWG | 133 | / | 27 | 60 | 140 | 1.07 | 885 | 45 | 
| 5*6 AWG | 133 | / | 27 | 60 | 140 | 1.07 | 946 | 45 | 
| 3*4 AWG | 133 | / | 0.0177 | 60 | 140 | 1.09 | 952 | 70 | 
| 4*4 AWG | 133 | / | 0.0177 | 60 | 155 | 1.22 | 1210 | 60 | 
| 5*4 AWG | 133 | / | 0.0177 | 60 | 155 | 1.22 | 1304 | 60 | 
| 3*2AWG | 133 | / | 0.0223 | 60 | 155 | 1.26 | 1344 | 95 | 
| 4*2AWG | 133 | / | 0.0223 | 60 | 170 | 1.41 | 1705 | 80 | 
| 5*2AWG | 133 | / | 0.0223 | 60 | 170 | 1.41 | 1853 | 80 | 
Nós somos China Fabricar Cabos CPE Ht Aprovados pela RoHS 18AWG-2AWG Cabo Flexível de Fio de Cobre da China 600V fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cabo Flexível Cabo de cobre, Hebei Huatong Wires & Cables Group Co., Ltd., Mangueira de borracha 
				 
					 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    
