300/500 V, XLPE/Lszh, Cabo Nhxmh (VDE 0250-214)
                         300/500 V, XLPE/Lszh, Cabo Nhxmh (VDE 0250-214) image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Grau de tensão:
<1,0mm2, a tensão do cabo / WDZ WDZ-por-PELOR / WDZ-RY É 300/500v. 
>1,0MM2. A tensão de WDZ/WDZ-PELOR / WDZ-RY É BT 450/750v. 
<0,75mm2 a tensão do cabo WDZ-RYY É 300/300V 
>0,75mm2 o do cabo WDZ coltage-RYY é 300/500V 
WDZ-RYYP a tensão for 300/300V 
WDZ-YJY/ WDZ-YJY23, WDZN-YJY, WDZN-YJY23 a tensão for 0.6/1KV. 
Especificação de projeto:
A norma YD/1173-2T D01
Estrutura:  
Low-smoke zero-halogênio retardantes de chama sólido ou cabo flexível  
Aplicações:  
A posição de trabalho de baixa emissão de fumaça livres de halogênio retardantes de chama é conforme aos edifícios com carácter, fogo fatalness desastres, evacuar, grau de choese retardante de chamas e a necessidade de manter o fio terminado e mentain electriify place e o respectivo fio de retardantes de chama deve ser o fio e o cabo. 
Especificação do tipo de modelo:
Cu conductor Baixa-smoke zero-halogênio retardantes de chama com isolamento de poliolefina sólido ou cabo flexível  
Cu conductor Baixa-smoke zero-halogênio e bainha de poliolefinas e retardante de chama sólido ou cabo flexível  
Cu conductor baixa taxa zero de fumaça de poliolefinas de halogéneo e bainha de fita de aço blindado retardante de chama cabo flexível  
Cu conductor Baixa-smoke zero-halogênio resistente ao fogo com isolamento de poliolefina cabo flexível  
Cu conductor Baixa-smoke zero-p0Iyolefln halogéneo e bainha do cabo flexível resistente ao fogo  
Cu conductor baixa taxa zero de fumaça de poliolefinas de halogéneo e bainha de fita de aço armored fl re-resistentes cabo flexível  
Excelente caracteres:  
Low-smoke zero caracteres de halogéneo de cumprir o requisito de GB/T17650-1998 e GB/T17651-1998  
A temperatura máxima do fio e o cabo condutor é 105c e 125cm , a temperatura máxima de curto-circuito não superior a 250C, 
A instalação do estado de baixa emissão de fumaça livres de halogênio retardantes de chama são mesmo como não baixa emissão de fumaça e livres de halogênio retardante de chama.
Low–smoke zero-halogênio retardantes de chama sólido ou cabo flexível  
Propriedades retardantes de chama do cabo pode cumprir os requisitos especificados no GB/T 18380.3-2001(IEC60332-3-22: 2000) 
Low–smoke zero–halogênio resistente a incêndios sólido ou cabo flexível  
Propriedades de resistência ao fogo do cabo pode cumprir os requisitos especificados no GB/T 12666.  
| Digite | SPEC. | Diâmetro externo  Mm  | 
Peso  KG/KM  | 
| WDZ-YJY | 1×1,5 | 5.6 | 36 | 
| WDZ-YJY | 1×2,5 | 6.0 | 48 | 
| WDZ-YJY | 1×4 | 6.5 | 64 | 
| WDZ-YJY | 1×6 | 7.0 | 85 | 
| WDZ-YJY | 1×10 | 8.1 | 128 | 
| WDZ-YJY | 1×16 | 9.1 | 188 | 
| WDZ-YJY | 1×25 | 10.8 | 283 | 
| WDZ-YJY | 1×35 | 11.8 | 379 | 
| WDZ-YJY | 1×50 | 13.0 | 525 | 
| WDZ-YJY | 1×70 | 14.9 | 720 | 
| WDZ-YJY | 1×95 | 16.8 | 962 | 
| WDZ-YJY | 1×120 | 18.3 | 1201 | 
| WDZ-YJY | 1×150 | 20.5 | 1499 | 
| WDZ-YJY | 1×185 | 22.8 | 1848 | 
| WDZ-YJY | 1×240 | 25.3 | 2378 | 
| WDZ-YJY | 1×300 | 28.0 | 2944 | 
| WDZ-YJY | 1×400 | 31,6 | 3904 | 
| WDZ-YJY | 2×1,5 | 9.6 | 82 | 
| WDZ-YJY | 2×2,5 | 10.4 | 108 | 
| WDZ-YJY | 2×4 | 11.3 | 145 | 
| WDZ-YJY | 2×6 | 12.3 | 191 | 
| WDZ-YJY | 2×10 | 14.6 | 289 | 
| WDZ-YJY | 2×16 | 16.6 | 423 | 
| WDZ-YJY | 2×25 | 20.0 | 638 | 
| WDZ-YJY | 2×35 | 22.0 | 748 | 
| WDZ-YJY | 2×50 | 18.9 | 1045 | 
| WDZ-YJY | 2×70 | 21.9 | 1433 | 
| WDZ-YJY | 2×95 | 24.1 | 1919 | 
| WDZ-YJY | 2×120 | 26.7 | 2407 | 
| WDZ-YJY | 2×150 | 29.7 | 3002 | 
| WDZ-YJY | 2×185 | 33.1 | 3699 | 
| WDZ-YJY | 2×240 | 42,2 | 4783 | 
| WDZ-YJY | 2×300 | 47,2 | 5948 | 
| WDZ-YJY | 2×400 | 54,6 | 7870 | 
| WDZ-YJY | 3×1,5 | 10.0 | 101 | 
| WDZ-YJY | 3×2,5 | 10.8 | 136 | 
| WDZ-YJY | 3×4 | 11.9 | 187 | 
| WDZ-YJY | 3×6 | 13.0 | 253 | 
| WDZ-YJY | 3×10 | 15.4 | 388 | 
| WDZ-YJY | 3×16 | 17.6 | 576 | 
| WDZ-YJY | 3×25 | 21.2 | 877 | 
| WDZ-YJY | 3×35 | 23.4 | 1180 | 
| WDZ-YJY | 3×50 | 23.8 | 1542 | 
| WDZ-YJY | 3×70 | 27.3 | 2128 | 
| WDZ-YJY | 3×95 | 30.8 | 2844 | 
| WDZ-YJY | 3×120 | 34.0 | 3569 | 
| WDZ-YJY | 3×150 | 37,6 | 4483 | 
| WDZ-YJY | 3×185 | 41,9 | 5524 | 
| WDZ-YJY | 3×240 | 46,9 | 7113 | 
| WDZ-YJY | 3×300 | 51,6 | 8.842 | 
| WDZ-YJY | 3×400 | 57,9 | 11723 | 
| WDZ-YJY | 4×1,5 | 10.7 | 123 | 
| WDZ-YJY | 4×2,5 | 11.7 | 169 | 
| WDZ-YJY | 4×4 | 12.8 | 236 | 
| WDZ-YJY | 4×6 | 14.0 | 321 | 
| WDZ-YJY | 4×10 | 16.8 | 497 | 
| WDZ-YJY | 4×16 | 19.2 | 742 | 
| WDZ-YJY | 4×25 | 23.3 | 1135 | 
| WDZ-YJY | 4×35 | 25.7 | 1461 | 
| WDZ-YJY | 4×50 | 25.7 | 2047 | 
| WDZ-YJY | 4×70 | 29.8 | 2826 | 
| WDZ-YJY | 4×95 | 33,7 | 3788 | 
| WDZ-YJY | 4×120 | 37,4 | 4766 | 
| WDZ-YJY | 4×150 | 41,2 | 5950 | 
| WDZ-YJY | 4×185 | 46.0 | 7340 | 
| WDZ-YJY | 4×240 | 51,4 | 9460 | 
| WDZ-YJY | 4×300 | 56,6 | 11759 | 
| WDZ-YJY | 4×400 | 63,5 | 15586 | 
| WDZ-YJY | 5×1,5 | 11.5 | 147 | 
| WDZ-YJY | 5×2,5 | 12.6 | 204 | 
| WDZ-YJY | 5×4 | 13.9 | 286 | 
| WDZ-YJY | 5×6 | 15.2 | 391 | 
| WDZ-YJY | 5×10 | 18.3 | 609 | 
| WDZ-YJY | 5×16 | 21.0 | 915 | 
| WDZ-YJY | 5×25 | 25.6 | 1403 | 
| WDZ-YJY | 5×35 | 28.5 | 1900 | 
| WDZ-YJY | 5×50 | 26.8 | 2550 | 
| WDZ-YJY | 5×70 | 31.1 | 3524 | 
| WDZ-YJY | 5×95 | 35.0 | 4735 | 
| WDZ-YJY | 5×120 | 38,9 | 5942 | 
| WDZ-YJY | 5×150 | 43.0 | 7429 | 
| WDZ-YJY | 5×185 | 47,9 | 9168 | 
| WDZ-YJY | 5×240 | 53,7 | 11804 | 
| WDZ-YJY | 5×300 | 59,2 | 14677 | 
| WDZ-YJY | 5×400 | 66.0 | 19471 | 
| WDZ-YJY | 3×1,5+1×1,0 | 10.8 | 139 | 
| WDZ-YJY | 3×2,5+1×1,5 | 11.5 | 158 | 
| WDZ-YJY | 3×4+1×2,5 | 12.6 | 220 | 
| WDZ-YJY | 3×6+1×4 | 13.7 | 300 | 
| WDZ-YJY | 3×10+1×6 | 16.1 | 455 | 
| WDZ-YJY | 3×16+1×10 | 18.5 | 684 | 
| WDZ-YJY | 3×25+1×16 | 21.7 | 1043 | 
| WDZ-YJY | 3×35+1×16 | 23.4 | 1346 | 
| WDZ-YJY | 3×50+1×25 | 25.7 | 1799 | 
| WDZ-YJY | 3×70+1×35 | 29.6 | 2480 | 
| WDZ-YJY | 3×95+1×50 | 32,7 | 3345 | 
| WDZ-YJY | 3×120+1×70 | 36.3 | 4281 | 
| WDZ-YJY | 3×150+1×70 | 40,0 | 5178 | 
| WDZ-YJY | 3×185+1×95 | 44,5 | 6459 | 
| WDZ-YJY | 3×240+1×120 | 49,7 | 8297 | 
| WDZ-YJY | 3×300+1×150 | 54,6 | 10320 | 
| WDZ-YJY | 3×400+1×185 | 61,5 | 13528 | 
| Digite | SPEC. | Diâmetro externo  Mm  | 
Peso  KG/KM  | 
| WDZ-YJY23 | 1×1,5 | 6.4 | 92 | 
| WDZ-YJY23 | 1×2,5 | 7.3 | 108 | 
| WDZ-YJY23 | 1×4 | 8.8 | 128 | 
| WDZ-YJY23 | 1×6 | 10.9 | 154 | 
| WDZ-YJY23 | 1×10 | 12.0 | 207 | 
| WDZ-YJY23 | 1×16 | 13.0 | 276 | 
| WDZ-YJY23 | 1×25 | 14.7 | 399 | 
| WDZ-YJY23 | 1×35 | 15.7 | 506 | 
| WDZ-YJY23 | 1×50 | 17.0 | 667 | 
| WDZ-YJY23 | 1×70 | 18.8 | 882 | 
| WDZ-YJY23 | 1×95 | 20.5 | 1140 | 
| WDZ-YJY23 | 1×120 | 22.0 | 1396 | 
| WDZ-YJY23 | 1×150 | 24.0 | 1715 | 
| WDZ-YJY23 | 1×185 | 26.1 | 2085 | 
| WDZ-YJY23 | 1×240 | 28.6 | 2639 | 
| WDZ-YJY23 | 1×300 | 31.2 | 3527 | 
| WDZ-YJY23 | 1×400 | 35,3 | 4590 | 
| WDZ-YJY23 | 2×1,5 | 12.7 | 165 | 
| WDZ-YJY23 | 2×2,5 | 13.5 | 198 | 
| WDZ-YJY23 | 2×4 | 14.4 | 244 | 
| WDZ-YJY23 | 2×6 | 15.4 | 300 | 
| WDZ-YJY23 | 2×10 | 17.7 | 419 | 
| WDZ-YJY23 | 2×16 | 19.7 | 572 | 
| WDZ-YJY23 | 2×25 | 23.1 | 819 | 
| WDZ-YJY23 | 2×35 | 25.1 | 900 | 
| WDZ-YJY23 | 2×50 | 22.0 | 1219 | 
| WDZ-YJY23 | 2×70 | 25.0 | 1637 | 
| WDZ-YJY23 | 2×95 | 27.2 | 2154 | 
| WDZ-YJY23 | 2×120 | 30.0 | 2937 | 
| WDZ-YJY23 | 2×150 | 33,5 | 3632 | 
| WDZ-YJY23 | 2×185 | 36,9 | 4392 | 
| WDZ-YJY23 | 2×240 | 42,8 | 5563 | 
| WDZ-YJY23 | 2×300 | 48,0 | 6799 | 
| WDZ-YJY23 | 2×400 | 55,4 | 8829 | 
| WDZ-YJY23 | 3×1,5 | 13.1 | 188 | 
| WDZ-YJY23 | 3×2,5 | 13.9 | 231 | 
| WDZ-YJY23 | 3×4 | 15.0 | 292 | 
| WDZ-YJY23 | 3×6 | 16.1 | 368 | 
| WDZ-YJY23 | 3×10 | 18.5 | 526 | 
| WDZ-YJY23 | 3×16 | 20.7 | 734 | 
| WDZ-YJY23 | 3×25 | 24.3 | 1070 | 
| WDZ-YJY23 | 3×35 | 26.5 | 1396 | 
| WDZ-YJY23 | 3×50 | 26.9 | 1747 | 
| WDZ-YJY23 | 3×70 | 30.6 | 2369 | 
| WDZ-YJY23 | 3×95 | 34.5 | 3422 | 
| WDZ-YJY23 | 3×120 | 37,7 | 4251 | 
| WDZ-YJY23 | 3×150 | 41.4 | 5211 | 
| WDZ-YJY23 | 3×185 | 46,1 | 6372 | 
| WDZ-YJY23 | 3×240 | 51.1 | 8039 | 
| WDZ-YJY23 | 3×300 | 56,2 | 9853 | 
| WDZ-YJY23 | 3×400 | 62,6 | 12863 | 
| WDZ-YJY23 | 4×1,5 | 13.8 | 217 | 
| WDZ-YJY23 | 4×2,5 | 14.8 | 272 | 
| WDZ-YJY23 | 4×4 | 15.9 | 349 | 
| WDZ-YJY23 | 4×6 | 17.1 | 446 | 
| WDZ-YJY23 | 4×10 | 19.9 | 648 | 
| WDZ-YJY23 | 4×16 | 22.3 | 917 | 
| WDZ-YJY23 | 4×25 | 26.4 | 1348 | 
| WDZ-YJY23 | 4×35 | 29.0 | 1664 | 
| WDZ-YJY23 | 4×50 | 29.0 | 2280 | 
| WDZ-YJY23 | 4×70 | 33,6 | 3120 | 
| WDZ-YJY23 | 4×95 | 37,5 | 4474 | 
| WDZ-YJY23 | 4×120 | 41.1 | 5511 | 
| WDZ-YJY23 | 4×150 | 45,4 | 6825 | 
| WDZ-YJY23 | 4×185 | 50.1 | 8290 | 
| WDZ-YJY23 | 4×240 | 56.0 | 10513 | 
| WDZ-YJY23 | 4×300 | 61,2 | 12910 | 
| WDZ-YJY23 | 4×400 | 68,2 | 16885 | 
| WDZ-YJY23 | 5×1,5 | 14.6 | 249 | 
| WDZ-YJY23 | 5×2,5 | 15.7 | 315 | 
| WDZ-YJY23 | 5×4 | 17.0 | 409 | 
| WDZ-YJY23 | 5×6 | 18.3 | 528 | 
| WDZ-YJY23 | 5×10 | 21.4 | 774 | 
| WDZ-YJY23 | 5×16 | 24.1 | 1106 | 
| WDZ-YJY23 | 5×25 | 28.9 | 1637 | 
| WDZ-YJY23 | 5×35 | 31.7 | 2169 | 
| WDZ-YJY23 | 5×50 | 30.1 | 2827 | 
| WDZ-YJY23 | 5×70 | 34,9 | 4225 | 
| WDZ-YJY23 | 5×95 | 38,8 | 5484 | 
| WDZ-YJY23 | 5×120 | 42,6 | 6816 | 
| WDZ-YJY23 | 5×150 | 47.1 | 8385 | 
| WDZ-YJY23 | 5×185 | 52.1 | 10221 | 
| WDZ-YJY23 | 5×240 | 58,3 | 12971 | 
| WDZ-YJY23 | 5×300 | 63,7 | 15972 | 
| WDZ-YJY23 | 5×400 | 68,5 | 20911 | 
| WDZ-YJY23 | 3×1,5+1×1,0 | 12.5 | 224 | 
| WDZ-YJY23 | 3×2,5+1×1,5 | 14.6 | 259 | 
| WDZ-YJY23 | 3×4+1×2,5 | 15.7 | 331 | 
| WDZ-YJY23 | 3×6+1×4 | 16.8 | 423 | 
| WDZ-YJY23 | 3×10+1×6 | 19.2 | 600 | 
| WDZ-YJY23 | 3×16+1×10 | 21.6 | 852 | 
| WDZ-YJY23 | 3×25+1×16 | 24.8 | 1246 | 
| WDZ-YJY23 | 3×35+1×16 | 26.7 | 1568 | 
| WDZ-YJY23 | 3×50+1×25 | 29.0 | 2028 | 
| WDZ-YJY23 | 3×70+1×35 | 33,4 | 2760 | 
| WDZ-YJY23 | 3×95+1×50 | 36,4 | 4007 | 
| WDZ-YJY23 | 3×120+1×70 | 40.1 | 4992 | 
| WDZ-YJY23 | 3×150+1×70 | 44,1 | 5978 | 
| WDZ-YJY23 | 3×185+1×95 | 48,6 | 7366 | 
| WDZ-YJY23 | 3×240+1×120 | 53,8 | 9301 | 
| WDZ-YJY23 | 3×300+1×150 | 59,2 | 11418 | 
| WDZ-YJY23 | 3×400+1×185 | 66.0 | 14768 | 
Envie sua pergunta diretamente para este fornecedor
Digite entre 20 a 4000 caracteres.
                    
                                            Isso não é o que você está procurando?
 Solicitar postagem de fornecimento agora
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    