Certificado TUV Cabo Solar PV de Isolamento Xlpo 1000V
                         Certificado TUV Cabo Solar PV de Isolamento Xlpo 1000V image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Certificado pela TUV xlpo isolamento pv cabo solar 1000V
1 .nominal tensão: 
       600/1000V   ,1000/1800V DC 
      Temperatura:-40°C– 120°C 
2. Descrição:
    (1)Conductor: estanhado entrançado recozido fio de cobre 
    (2)Isolamento:120°C XLPE , ficha preta 
    (3)Jacket:120°C XLPE, preto ou vermelho 
3.Marcação no cabo : 
    A TÜV 2A PfG1169 PV1-F 1×**mm2 Res UV 1.8KV DC AC 0.6/1KV CABO SOLAR 
4.o pedido: 
    Especificamente projetado para conectar o sistema fotovoltaico componentes dentro e fora do prédio e equipamentos com elevados requisitos mecânicos e as condições meteorológicas extremas .Para instalações permanentes. 
5.Características gerais: 
    Cabo fabricado de elétron-beam policlorido de isolamento e revestimento; alta resistência contra o calor, frio, óleo, abrasão, ozono, UV e intempéries; com melhor reacção em caso de incêndio . baixa emissão de fumaça e livres de halogênio , sem chama , retardador de chama; flexível e fácil de tiras, de muito baixo a necessidade de espaço, extremamente, extremamente robusto mecanicamente, muito longa duração. 
6.A os dados de parâmetros:
| Referências de núcleos x seção nominal area | Construção nominal do conductor | Valor Nominal  Isolamento Espessura  | 
Valor Nominal  A espessura da bainha  | 
Valor Nominal  Diâmetro global  | 
Valor Nominal  Peso do cabo  | 
Max.Resistência do conductor  A 20ºC  | 
Actual capacidade de transporte | 
| PV de núcleo único cabo solar | |||||||
| Referências X mm² | Referências X mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km | <=(Ω/km) | Um | 
| 1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 | 
| 1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 | 
| 1 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 | 
| 1 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0 | 90 | 3,39 | 70 | 
| 1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 | 
| 1 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 | 
| 1 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 | 
| 1 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 | 
| PV com núcleo duplo cabo solar | |||||||
| Referências X mm² | Referências X mm | Mm | Mm | Mm | Kg/km | <=(Ω/km) | Um | 
| 2 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8X9.6 | 76 | 13,7 | 30 | 
| 2 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4X10.8 | 92 | 8,21 | 41 | 
| 2 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1X12.2 | 122 | 5,09 | 55 | 
| 2x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | Uniformes 7.0×14.0 | 180 | 3,39 | 70 | 
| 2x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2X 16,4 | 262 | 1,95 | 98 | 
| 2 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3X18.6 | 374 | 1,24 | 132 | 
| 2 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10,7 x21.4 | 556 | 0,795 | 176 | 
| 2x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4×24.8 | 748 | 0,565 | 218 | 
Nós somos China Certificado TUV Cabo Solar PV de Isolamento Xlpo 1000V fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: fio flexível, Ltd., O fio de alimentação, Qinshan Cable Group Co.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    