Aplicação de Fio Aéreo e Material de Isolamento XLPE Cabo ABC 4/0 3/0 Cabo de Enterro
                         Aplicação de Fio Aéreo e Material de Isolamento XLPE Cabo ABC 4/0 3/0 Cabo de Enterro image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
Cabo de aplicação superior e material de isolamento XLPE, cabo ABC 4/0 3/0 Cabo de enterro
Aplicações 
  
O produto é à do novo tipo de cabo de antena para transmissão de energia. É amplamente utilizado na linha de transmissão de energia superior. Melhora a segurança e a relancação da rede elétrica de fios. 
padrão 
  
GB12527-91, IEC502, BS7870-5, NFC33-209 
Outras normas, como  BS, DIN, ASTM e ICEA, mediante pedido 
especificação
| Fase | Fase | Fase | Diâmetro total aprox. 
 
  | 
Máx. Resistência DC do Conductor em 20ºC 
 
  | 
|||
| O QUE É QUE O SEU SISTEMA DE ÁUDIO É MUITO MAIS DO | Condutor compacto | Isolamento XLPE | |||||
| Secção transversal normal no X dos núcleos | N.o de fios Al | Diâmetro total | Espessura normal | Mín. | Diâmetro | ||
| No X mm2 | – | mm | mm | mm | mm | mm | ohm/km | 
| 1 X 10 | 7 | 4.05 | 1 | 0.8 | 6.05 | 6.05 | 3.08 | 
| 1 X 16 | 7 | 4.8 | 1.2 | 0.98 | 7.2 | 7.2 | 1.91 | 
| 1 X 25 | 7 | 6 | 1.2 | 0.98 | 8.4 | 8.4 | 1.2 | 
| 1 X 35 | 7 | 7 | 1.4 | 1.16 | 9.8 | 9.8 | 0.868 | 
| 1 X 50 | 7 | 8.3 | 1.4 | 1.16 | 11.1 | 11.1 | 0.641 | 
| 1 X 70 | 19 | 9.8 | 1.4 | 1.16 | 12.6 | 12.6 | 0.443 | 
| 1 X 95 | 19 | 11.6 | 1.6 | 1.34 | 14.8 | 14.8 | 0.32 | 
| 1 X 120 | 19 | 13 | 1.6 | 1.34 | 16.2 | 16.2 | 0.253 | 
| 1 X 150 | 19 | 14.6 | 1.8 | 1.52 | 18.2 | 18.2 | 0.206 | 
| 1 X 185 | 36 | 16.2 | 2 | 1.7 | 20.2 | 20.2 | 0.164 | 
| 1 X 240 | 36 | 18.4 | 2.2 | 1.88 | 22.8 | 22.8 | 0.125 | 
| Nome do código | Condutor de fase | Natural exposto | Peso | Ampaciidade | ||||||
| Tamanho e n.o de fios | Espessura do isolamento | Diâmetro nominal | Tamanho e n.o do fio | Resistência nominal | XLPE | Al | Total | |||
| Sem tratamento | D.E. | |||||||||
| mm | mm | mm | kg | kg/km | kg/km | kg/km | A | |||
| AAC | ||||||||||
| Pekingese | 6 – sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 255 | 20.8 | 72.9 | 94 | 78 | 
| Colisão | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 255 | 23.8 | 72.9 | 97 | 78 | 
| Cocker | 6-7 | 1.52 | 4.6 | 7.7 | 6-7 | 255 | 32.7 | 72.9 | 106 | 78 | 
| Desandado | 4 – sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 6-7 | 400 | 26.8 | 114.6 | 141 | 103 | 
| Espanhol | 4-7 | 1.14 | 5.9 | 8.2 | 6-7 | 400 | 29.8 | 116.1 | 146 | 103 | 
| Doberman | 2-7 | 1.14 | 7.4 | 9.7 | 2-7 | 612 | 38.7 | 184.5 | 223 | 136 | 
| Activo | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 903 | 64.0 | 294.7 | 359 | 182 | 
| AAAC | ||||||||||
| Chihuahua | 6 – sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6-7 | 499 | 20.8 | 72.9 | 94 | 78 | 
| Vizsla | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6-7 | 499 | 23.8 | 72.9 | 97 | 78 | 
| Harrier | 4 – sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4-7 | 798 | 26.8 | 116.1 | 143 | 103 | 
| Afegão | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-7 | 2023 | 64.0 | 296.1 | 360 | 182 | 
| Heeler | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-7 | 2023 | 64.0 | 296.1 | 360 | 182 | 
| ACSR | ||||||||||
| Regulador | 6 – sólido | 1.14 | 4.1 | 6.4 | 6/6/01 | 540 | 20.8 | 72.9 | 94 | 78 | 
| Pastor | 6-7 | 1.14 | 4.6 | 6.9 | 6/6/01 | 540 | 23.8 | 72.9 | 97 | 78 | 
| Esquimó | 4 – sólido | 1.14 | 5.2 | 7.5 | 4/6/01 | 844 | 26.8 | 114.6 | 141 | 103 | 
| Bloodhound | 1/0-7 | 1.52 | 9.3 | 12.4 | 1/0-6/1 | 1987 | 64.0 | 294.7 | 359 | 182 | 
| Touro | 1/0-19 | 1.52 | 9.4 | 12.5 | 1/0-6/1 | 1987 | 64.0 | 294.7 | 359 | 182 | 
Nós somos China Aplicação de Fio Aéreo e Material de Isolamento XLPE Cabo ABC 4/0 3/0 Cabo de Enterro fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Tags: Cabo ABC isolado, cabo isolado em PVC, Henan Kingyear Aluminum Industrial Co., Ltd.
				
					
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    