450/750 Cabo Não Blindado Multi Core 2 C 1.5 mm 2 Cabo de Controle Flexível

China 450/750 Cabo Não Blindado Multi Core 2 C 1.5 mm 2 Cabo de Controle Flexível  fabricação e fornecedor

450/750 Cabo Não Blindado Multi Core 2 C 1.5 mm 2 Cabo de Controle Flexível image

Get Latest Price Request a quote

You May Like

Product Details

N ° de Modelo.
control cable
Material do condutor
Cobre
Bainha de materiais
PVC
Material de isolamento
PVC
Forma Material
Fio Redondo
Faixa de Aplicação
Retardante de Chamas
Certificação
ISO9001, CCC, RoHS, saa
Marca
Qifan
cor
castanho, branco, vermelho, verde
qc
200 engenheiro
garantia
25 anos
produto
cabo de controlo
cabo
cabo blindado
tensão
450/750
cabo de protecção
cabo de protecção
Pacote de Transporte
moinho ou tambor
Especificação
100 m um moinho
Marca Registrada
qifan
Origem
China
Código HS
8544492100
Capacidade de Produção
500000km por mês

Product Description

Certificações

Cabo de 450/750 V, Multi-Core 2 C não blindado, 1.5 mm 2 Cabo de controlo flexível  

  

 

Descrição do produto

 

Modelo de cabo
K YJ V32-450/750V

âmbito de aplicação
Este produto é adequado para CA 50 Hz, tensão nominal de 450 / 750 V e abaixo das linhas, controlo, circuito de monitorização e circuito de proteção.

construção de cabo
condutor eléctrico
O primeiro condutor de cobre sólido ou o segundo condutor de cobre entrançado
O primeiro condutor é indicado por (A) (omitido)
O segundo condutor é indicado por (B) e é indicado após a especificação

isolamento
Polietileno reticulado (XLPE)

Cheio (opcional)
Fio de corte em malha de polipropileno

armações de arame
arame de aço galvanizado

bainha
PVC (PVC)

padrão do produto
GB/T 9330.3-2008

Gama de especificações
Número de núcleos: 2~61 núcleos
Secção nominal do condutor: 0.5-10 mm 2

Cor da capa
Preto (ou de acordo com os requisitos do cliente)

parâmetro técnico
Tensão nominal (U0/U)
450/750 V

grau de temperatura
Temperatura máxima de funcionamento do condutor: 90ºC
Temperatura ambiente: – 15ºC ~ 40ºC C.
Temperatura de colocação dos cabos: Não inferior a 0ºC C (se a temperatura ambiente for inferior a 0ºC C, o cabo deve ser pré-aquecido)

raio de curvatura mínimo
12 D (D é o diâmetro externo real do cabo)


Tabela 1 do cabo K YJ V32-450/750 V. parâmetros de estrutura
especificações mm²
 
Diâmetro do condutor de mm A espessura nominal do isolamento é de mm A espessura nominal da bainha é de mm O diâmetro  exterior aproximado do cabo é de mm O peso aproximado kg/km
2 × 0.5 0.85 0.6 1.5 12.3 241.6
2 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 12.4 243.3
2 × 0.75 1.02 0.6 1.5 12.6 255.4
2 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 12.8 262.2
2 × 1 1.16 0.6 1.5 12.9 268.3
2 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 13.2 276.7
2 × 1.5 1.41 0.6 1.5 13.4 293.3
2 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.5 13.7 302.4
2 × 2.5 1.81 0.7 1.5 14.6 348.1
2 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.5 15.1 364.3
2 × 4 2.28 0.7 1.5 15.6 406.9
2 × 4 (B) 2.55 0.7 1.5 16.1 424.6
2 × 6 2.78 0.7 1.5 17.5 597.7
2 × 6 (B) 3.10 0.7 1.5 18.1 619.2
2 × 10 4.00 0.7 1.5 19.9 758.8
3 × 0.5 0.85 0.6 1.5 12.6 256.7
3 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 12.7 258.8
3 × 0.75 1.02 0.6 1.5 13.0 273.2
3 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 13.2 280.6
3 × 1 1.16 0.6 1.5 13.3 289.0
3 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 13.6 302.0
3 × 1.5 1.41 0.6 1.5 13.8 323.4
3 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.5 14.1 333.1
3 × 2.5 1.81 0.7 1.5 15.1 389.7
3 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.5 15.6 407.0
3 × 4 2.28 0.7 1.5 16.2 463.8
3 × 4 (B) 2.55 0.7 1.5 17.6 604.4
3 × 6 2.78 0.7 1.5 18.1 676.2
3 × 6 (B) 3.10 0.7 1.5 18.8 708.9
3 × 10 4.00 0.7 1.5 20.8 895.9
4 × 0.5 0.85 0.6 1.5 13.2 279.1
4 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 13.3 281.5
4 × 0.75 1.02 0.6 1.5 13.6 303.0
4 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 13.8 306.6
4 × 1 1.16 0.6 1.5 13.9 321.6
4 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 14.2 331.4
4 × 1.5 1.41 0.6 1.5 14.5 357.7
4 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.5 14.9 368.4
4 × 2.5 1.81 0.7 1.5 16.0 445.3

 

KYJV32 – 450/750 V
especificações mm²
 
Diâmetro do condutor de mm A espessura nominal do isolamento é de mm A espessura nominal da bainha é de mm O diâmetro  exterior aproximado do cabo é de mm O peso aproximado kg/km
4 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.5 17.4 585.7
4 × 4 2.28 0.7 1.5 18.0 659.1
4 × 4 (B) 2.55 0.7 1.5 18.7 691.5
4 × 6 2.78 0.7 1.5 19.2 782.4
4 × 6 (B) 3.10 0.7 1.5 20.0 817.4
4 × 10 4.00 0.7 1.7 22.6 1064.9
5 × 0.5 0.85 0.6 1.5 13.8 302.3
5 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 13.9 309.2
5 × 0.75 1.02 0.6 1.5 14.2 329.5
5 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 14.4 337.7
5 × 1 1.16 0.6 1.5 14.6 351.1
5 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 14.9 366.0
5 × 1.5 1.41 0.6 1.5 15.3 397.4
5 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.5 15.7 409.1
5 × 2.5 1.81 0.7 1.5 17.8 615.9
5 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.5 18.4 648.1
5 × 4 2.28 0.7 1.5 19.1 746.2
5 × 4 (B) 2.55 0.7 1.5 19.8 770.7
5 × 6 2.78 0.7 1.5 20.4 890.9
5 × 6 (B) 3.10 0.7 1.7 21.7 948.4
5 × 10 4.00 0.7 1.7 24.8 1372.7
7 × 0.5 0.85 0.6 1.5 14.4 334.0
7 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 14.5 337.3
7 × 0.75 1.02 0.6 1.5 14.9 366.4
7 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 15.1 371.3
7 × 1 1.16 0.6 1.5 15.3 393.2
7 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 15.7 408.9
7 × 1.5 1.41 0.6 1.5 16.1 449.5
7 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.5 17.4 578.1
7 × 2.5 1.81 0.7 1.5 18.8 707.1
7 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.5 19.5 730.7
7 × 4 2.28 0.7 1.5 20.2 856.1
7 × 4 (B) 2.55 0.7 1.5 21.0 892.1
7 × 6 2.78 0.7 1.7 22.1 1068.8
7 × 6 (B) 3.10 0.7 1.7 23.8 1250.9
7 × 10 4.00 0.7 1.7 26.5 1622.4
8 × 0.5 0.85 0.6 1.5 15.3 370.0
8 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 15.5 378.1
8 × 0.75 1.02 0.6 1.5 15.9 406.8
8 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 16.2 416.8
8 × 1 1.16 0.6 1.5 17.3 557.6
8 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 17.8 576.9
8 × 1.5 1.41 0.6 1.5 18.2 629.2
8 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.5 18.7 660.0
8 × 2.5 1.81 0.7 1.5 20.3 795.0
8 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.5 21.1 832.2
8 × 4 2.28 0.7 1.7 22.3 995.5
8 × 4 (B) 2.55 0.7 1.7 23.9 1179.2
8 × 6 2.78 0.7 1.7 24.7 1354.0
8 × 6 (B) 3.10 0.7 1.7 25.8 1412.7
8 × 10 4.00 0.7 1.7 28.9 1852.0
10 × 0.5 0.85 0.6 1.5 17.4 533.6
10 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 17.6 548.4
10 × 0.75 1.02 0.6 1.5 18.1 588.8
10 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 18.4 606.1
10 × 1 1.16 0.6 1.5 18.6 631.9
10 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 19.2 663.2
10 × 1.5 1.41 0.6 1.5 19.6 726.0
10 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.5 20.2 749.1
10 × 2.5 1.81 0.7 1.7 22.5 950.2
10 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.7 24.1 1124.6
10 × 4 2.28 0.7 1.7 25.1 1311.0
10 × 4 (B) 2.55 0.7 1.7 26.2 1370.2
10 × 6 2.78 0.7 1.7 27.1 1600.7
10 × 6 (B) 3.10 0.7 1.7 28.4 1665.3
10 × 10 4.00 0.7 2.0 33.0 2294.5
12 × 0.5 0.85 0.6 1.5 17.7 561.4
12 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 17.9 576.8
12 × 0.75 1.02 0.6 1.5 18.4 621.9
12 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 18.8 639.9
12 × 1 1.16 0.6 1.5 19.0 670.3
12 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 19.6 702.4
12 × 1.5 1.41 0.6 1.5 20.1 774.5
12 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.5 20.7 798.6
12 × 2.5 1.81 0.7 1.7 23.7 1147.0
12 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.7 24.7 1203.6
12 × 4 2.28 0.7 1.7 25.7 1417.8
12 × 4 (B) 2.55 0.7 1.7 26.8 1478.8
12 × 6 2.78 0.7 1.7 27.8 1746.1
12 × 6 (B) 3.10 0.7 1.7 29.1 1829.2
12 × 10 4.00 0.7 2.0 33.9 2517.0
14 × 0.5 0.85 0.6 1.5 18.3 602.6
14 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 18.5 608.5
14 × 0.75 1.02 0.6 1.5 19.0 658.7
14 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 19.4 677.6
14 × 1 1.16 0.6 1.5 19.6 722.5
14 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 20.2 746.0
14 × 1.5 1.41 0.6 1.5 20.7 827.5
14 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.7 21.8 883.4
14 × 2.5 1.81 0.7 1.7 24.5 1247.1
14 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.7 25.6 1306.0
14 × 4 2.28 0.7 1.7 26.6 1548.8
14 × 4 (B) 2.55 0.7 1.7 27.8 1612.5
14 × 6 2.78 0.7 1.7 28.8 1917.0
14 × 6 (B) 3.10 0.7 1.7 30.2 2003.3
14 × 10 4.00 0.7 2.0 36.0 3034.8
16 × 0.5 0.85 0.6 1.5 18.9 635.3
16 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 19.1 651.8
16 × 0.75 1.02 0.6 1.5 19.7 707.5
16 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 20.0 727.1
16 × 1 1.16 0.6 1.5 20.3 776.8
16 × 1 (B) 1.29 0.6 1.5 20.9 801.7
16 × 1.5 1.41 0.6 1.7 21.9 913.3
16 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.7 22.6 951.0
16 × 2.5 1.81 0.7 1.7 25.5 1350.6
16 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.7 26.6 1412.1
16 × 4 2.28 0.7 1.7 27.7 1683.7
16 × 4 (B) 2.55 0.7 1.7 29.0 1750.4
16 × 6 2.78 0.7 1.7 30.1 2092.9
16 × 6 (B) 3.10 0.7 2.0 32.6 2271.0
16 × 10 4.00 0.7 2.2 38.1 3349.7
19 × 0.5 0.85 0.6 1.5 19.5 677.2
19 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.5 19.8 684.2
19 × 0.75 1.02 0.6 1.5 20.4 756.4
19 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.5 20.8 776.6
19 × 1 1.16 0.6 1.7 21.5 842.7
19 × 1 (B) 1.29 0.6 1.7 22.1 878.5
19 × 1.5 1.41 0.6 1.7 22.7 983.7
19 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.7 24.2 1154.2
19 × 2.5 1.81 0.7 1.7 26.5 1462.1
19 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.7 27.6 1524.0
19 × 4 2.28 0.7 1.7 28.8 1835.0
19 × 4 (B) 2.55 0.7 1.7 30.2 1918.4
19 × 6 2.78 0.7 2.0 32.4 2400.6
19 × 6 (B) 3.10 0.7 2.0 34.0 2494.0
19 × 10 4.00 0.7 2.2 39.7 3699.6
24 × 0.5 0.85 0.6 1.7 22.0 824.7
24 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.7 22.3 834.3
24 × 0.75 1.02 0.6 1.7 23.8 1048.2
24 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.7 24.2 1078.8
24 × 1 1.16 0.6 1.7 24.6 1154.6
24 × 1 (B) 1.29 0.6 1.7 25.4 1208.9
24 × 1.5 1.41 0.6 1.7 26.1 1347.1
24 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.7 27.0 1405.0
24 × 2.5 1.81 0.7 1.7 29.8 1780.0
24 × 2.5 (B) 2.04 0.7 1.7 31.1 1853.9
24 × 4 2.28 0.7 2.0 33.6 2349.7
24 × 4 (B) 2.55 0.7 2.0 36.0 2700.2
24 × 6 2.78 0.7 2.2 37.8 3252.6
24 × 6 (B) 3.10 0.7 2.2 39.8 3394.9
24 × 10 4.00 0.7 2.2 45.2 4590.1
27 × 0.5 0.85 0.6 1.7 22.4 849.3
27 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.7 22.7 869.4
27 × 0.75 1.02 0.6 1.7 24.1 1096.8
27 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.7 24.6 1128.3
27 × 1 1.16 0.6 1.7 25.0 1210.8
27 × 1 (B) 1.29 0.6 1.7 25.8 1250.0
27 × 1.5 1.41 0.6 1.7 26.5 1418.3
27 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.7 27.4 1461.3
27 × 2.5 1.81 0.7 1.7 30.2 1883.5
27 × 2.5 (B) 2.04 0.7 2.0 32.7 2048.0
27 × 4 2.28 0.7 2.0 34.2 2498.1
27 × 4 (B) 2.55 0.7 2.0 36.6 2860.3
27 × 6 2.78 0.7 2.2 38.5 3468.1
27 × 6 (B) 3.10 0.7 2.2 40.5 3613.5
27 × 10 4.00 0.7 2.2 46.0 4916.7
30 × 0.5 0.85 0.6 1.7 22.9 898.6
30 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.7 23.9 1051.9
30 × 0.75 1.02 0.6 1.7 24.7 1150.8
30 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.7 25.2 1183.6
30 × 1 1.16 0.6 1.7 25.6 1272.9
30 × 1 (B) 1.29 0.6 1.7 26.4 1314.0
30 × 1.5 1.41 0.6 1.7 27.2 1496.3
30 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.7 28.2 1557.7
30 × 2.5 1.81 0.7 2.0 32.1 2083.1
30 × 2.5 (B) 2.04 0.7 2.0 33.6 2182.2
30 × 4 2.28 0.7 2.0 36.0 2923.3
30 × 4 (B) 2.55 0.7 2.2 38.1 3069.5
30 × 6 2.78 0.7 2.2 39.6 3698.4
30 × 6 (B) 3.10 0.7 2.2 41.6 3848.3
30 × 10 4.00 0.7 2.5 49.0 5792.0
37 × 0.5 0.85 0.6 1.7 24.8 1126.9
37 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.7 25.2 1139.2
37 × 0.75 1.02 0.6 1.7 26.0 1270.4
37 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.7 26.6 1304.5
37 × 1 1.16 0.6 1.7 27.0 1409.1
37 × 1 (B) 1.29 0.6 1.7 27.9 1451.7
37 × 1.5 1.41 0.6 1.7 28.8 1665.4
37 × 1.5 (B) 1.56 0.6 1.7 29.8 1728.3
37 × 2.5 1.81 0.7 2.0 34.1 2341.8
37 × 2.5 (B) 2.04 0.7 2.0 36.5 2675.3
37 × 4 2.28 0.7 2.2 38.6 3325.0
37 × 4 (B) 2.55 0.7 2.2 40.5 3465.0
37 × 6 2.78 0.7 2.2 42.1 4218.2
37 × 6 (B) 3.10 0.7 2.2 44.3 4395.2
37 × 10 4.00 0.7 2.5 52.3 6610.2
44 × 0.5 0.85 0.6 1.7 27.0 1279.6
44 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.7 27.4 1311.5
44 × 0.75 1.02 0.6 1.7 28.3 1463.9
44 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.7 29.0 1503.0
44 × 1 1.16 0.6 1.7 29.4 1625.8
44 × 1 (B) 1.29 0.6 1.7 30.5 1692.7
44 × 1.5 1.41 0.6 2.0 32.5 2031.3
44 × 1.5 (B) 1.56 0.6 2.0 33.7 2106.7
44 × 2.5 1.81 0.7 2.2 38.6 3043.2
44 × 2.5 (B) 2.04 0.7 2.2 40.4 3191.5
44 × 4 2.28 0.7 2.2 42.3 3917.3
44 × 4 (B) 2.55 0.7 2.2 44.5 4079.6
44 × 6 2.78 0.7 2.5 48.0 5446.1
44 × 6 (B) 3.10 0.7 2.5 50.5 5672.6
44 × 10 4.00 0.7 2.5 57.7 7808.9
48 × 0.5 0.85 0.6 1.7 27.3 1327.3
48 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.7 27.7 1359.9
48 × 0.75 1.02 0.6 1.7 28.7 1521.8
48 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.7 29.3 1561.9
48 × 1 1.16 0.6 1.7 29.8 1693.7
48 × 1 (B) 1.29 0.6 1.7 30.9 1762.2
48 × 1.5 1.41 0.6 2.0 32.9 2120.1
48 × 1.5 (B) 1.56 0.6 2.0 34.1 2197.2
48 × 2.5 1.81 0.7 2.2 39.1 3184.4
48 × 2.5 (B) 2.04 0.7 2.2 41.0 3310.2
48 × 4 2.28 0.7 2.2 42.9 4090.9
48 × 4 (B) 2.55 0.7 2.2 45.1 4281.9
48 × 6 2.78 0.7 2.5 48.6 5736.6
48 × 6 (B) 3.10 0.7 2.5 51.2 5966.9
48 × 10 4.00 0.7 2.5 58.6 8246.8
52 × 0.5 0.85 0.6 1.7 27.8 1380.4
52 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.7 28.2 1414.1
52 × 0.75 1.02 0.6 1.7 29.2 1585.7
52 × 0.75 (B) 1.10 0.6 1.7 29.9 1627.5
52 × 1 1.16 0.6 1.7 30.4 1768.3
52 × 1 (B) 1.29 0.6 2.0 32.6 1926.9
52 × 1.5 1.41 0.6 2.0 33.6 2217.1
52 × 1.5 (B) 1.56 0.6 2.0 34.8 2296.9
52 × 2.5 1.81 0.7 2.2 39.9 3337.2
52 × 2.5 (B) 2.04 0.7 2.2 41.9 3492.6
52 × 4 2.28 0.7 2.2 43.9 4330.0
52 × 4 (B) 2.55 0.7 2.2 46.2 4500.4
52 × 6 2.78 0.7 2.5 49.7 6044.8
52 × 6 (B) 3.10 0.7 2.5 52.4 6320.7
52 × 10 4.00 0.7 2.5 60.0 8751.0
61 × 0.5 0.85 0.6 1.7 29.1 1471.4
61 × 0.5 (B) 0.90 0.6 1.7 29.5 1506.3
61 × 0.75 1.02 0.6 1.7 30.6 1697.5
61 × 0.75 (B) 1.10 0.6 2.0 32.4 1844.1
61 × 1 1.16 0.6 2.0 32.9 2005.4
61 × 1 (B) 1.29 0.6 2.0 34.1 2079.7
61 × 1.5 1.41 0.6 2.0 36.0 2657.6
61 × 1.5 (B) 1.56 0.6 2.2 37.7 2791.8
61 × 2.5 1.81 0.7 2.2 41.9 3642.2
61 × 2.5 (B) 2.04 0.7 2.2 43.9 3798.1
61 × 4 2.28 0.7 2.2 46.1 4752.9
61 × 4 (B) 2.55 0.7 2.5 50.2 5439.9
61 × 6 2.78 0.7 2.5 52.2 6710.4
61 × 6 (B) 3.10 0.7 2.5 55.1 6944.3
61 × 10 4.00 0.7 2.5 63.2 9703.5
Nota: 1. Quando o núcleo do cabo multi-core é amarelo e verde, ele deve ser indicado separadamente dos outros núcleos. Por exemplo, um 1.5 mm 2 após o KVV-450/750 V 23 × 1.5 11.5 indica que contém um núcleo de fio amarelo-verde de duas cores.
 

 

Fotos detalhadas

 

 

Parâmetros do produto
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perfil da empresa

     
     
     
     
     
     
    ——– Nossa característica ——
    1. Equipamento importado com equipe técnica experiente
      A empresa tem três fábricas e tem 3048 funcionários que têm 206 engenheiros. A fábrica possui uma série de linhas de produção importadas, incluindo linhas de extração de cobre Niehoff, Troster Alemanha e Maillefer Finlândia 500KV VCV, máquina independente da Pourtier França, SKET Alemanha, Caballe Espanha, linha de produção 220KV e 35KV mais a unidade de medição de excentricidade online SIKORA X-RAY 8000 da Alemanha
    2. Sistema de certificação completo
      O cabo Qifan obteve ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Aprovação de fábrica TUV, VDE, UL, CE, SAA, CERTIFICADO BS etc.
    3. Sistema de produção perfeito
      Os produtos de cabos Qifan abrangem o cabo de alimentação LV, o cabo de alimentação MV, o cabo de alimentação HV&EHV, os cabos ABC, ACSR/AAC/AAAC/ACAR/OPGW, o cabo submarino, cabo de controlo, cabo de instrumentação, fio de construção, cabo de borracha flexível, cabo corta-fogo, Cabo renovável, cabo solar, cabo industrial, cabo LAN, cabo coaxial, etc.
    4. Sistema de vendas perfeito
      O cabo Qifan pode oferecer o serviço OEM/ODM, vários produtos, equipe especializada de engenheiros de vendas de exportação, preço razoável, qualidade confiável, serviço amigável. Qifan é sempre sua melhor escolha.
     
     
     

     

    Nós somos China 450/750 Cabo Não Blindado Multi Core 2 C 1.5 mm 2 Cabo de Controle Flexível fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.

    Get Latest Price Request a quote

    Tags: , , ,

    SERVIÇO RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PROJETO

    Contate nossos especialistas treinados hoje para encontrar sua solução de energia perfeita.

    FAÇA UMA PERGUNTA