0.3-13mm Aço Galvanizado Fio

China 0.3-13mm Aço Galvanizado Fio  fabricação e fornecedor

0.3-13mm Aço Galvanizado Fio image

Get Latest Price Request a quote

You May Like

Product Details

N ° de Modelo.
0.3-13mm
Material do condutor
fio de aço
Bainha de materiais
sem tratamento
Material de isolamento
Sem Isolamento
Forma Material
Fio Redondo
Faixa de Aplicação
superior
Certificação
ISO9001, CE, CCC
Marca
jinshui
Pacote de Transporte
tambor, moinho
Especificação
ce, sgs, ccc, iso
Marca Registrada
jinshui
Origem
Zhengzhou Henan
Capacidade de Produção
500 km/mês

Product Description

Certificado sanitário ISO9001/SGS/BV
Prima   Q195 Q235 45 65 60### 70# 80# 82B de aço de carbono
Palavra chave O fio de aço Galvanzied
Diâmetro 0,3Mm -13mm
Tratamento de superfície Luz quente/electric /polido /fosfato dicálcico galvanizada  
 Prazo de preços FOB CFR, CIF,LC
Package Embalagem de exportação padrão. Em bobinas, pano à prova de água.Z2,molinete de madeira,
 Ou de acordo com as necessidades do cliente.
A resistência à tracção Leve/baixa/alta
Porto de embarque Qingdao,Shanghai ou qualquer porto chinês
Usage Condutores torcidos/CAA/cabo/fencing gabião/guy/estadia no fio do fio

 

   Fios de mola em aço carbono  
Adequado para usar as molas em máquinas GB4357-1989
 Mm de diâmetro  A resistência à tracção ,MPa
B C D
0,22 2110-2500 2350-2750 2690-3090
0.25 2060-2450 2300-2700 2640-3040
0.28 2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.30 2010-2400 2300-2700 2640-3040
0.32 1960-2350 2250-2650 2600-2990
0.35 1960-2350 2250-2650 2600-2990
0.40 1910-2300 2250-2650 2600-2990
0.45 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0.50 1860-2260 2200-2600 2550-2940
0,55 1810-2210 2150-2550 2500-2890
0.60 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.63 1760-2160 2110-2500 2450-2840
0.70 1710-2110 2060-2450 2450-2840
0.80 1710-2060 2010-2400 2400-2840
0.90 1710-2060 2010-2350 2350-2750
1.00 1660-2010 1960-2300 2300-2690
1.20 1620-1960 1910-2250 2250-2550
1.40 1620-1910 1860-2210 2150-2450
1.60 1570-1860 1810-2160 2100-2400
1.80 1520-1810 1760-2110 2010-2300
2.00 1470-1760 1710-2010 1910-2200
2.20 1420-1710 1660-1960 1810-2110
2.50 1420-1710 1660-1960 1760-2060
2.80 1370-1670 1620-1910 1710-2010
3.00 1370-1670 1570-1860 1710-1960
3.20 1320-1620 1570-1810 1660-1910
3.50 1320-1620 1570-1810 1660-1910
4.00 1320-1620 1570-1760 1620-1860
4.50 1320-1570 1520-1760 1620-1860
5.00 1320-1570 1470-1710 1570-1810
5.50 1270-1520 1470-1710 1570-1810
6.00 1220-1470 1420-1660 1520-1760

Nós somos China 0.3-13mm Aço Galvanizado Fio fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.

Get Latest Price Request a quote

Tags: , , ,

SERVIÇO RÁPIDO E CONFIÁVEL PARA SEU PROJETO

Contate nossos especialistas treinados hoje para encontrar sua solução de energia perfeita.

FAÇA UMA PERGUNTA