Cabo de Árvore ANSI Icea S-66-524 ACSR XLPE HDPE 2-Layer Cabo de Árvore, 15kv Cabo de Árvore

Cabo de Árvore ANSI Icea S-66-524 ACSR XLPE HDPE 2-Layer Cabo de Árvore, 15kv Cabo de Árvore image
Get Latest Price Request a quote
You May Like
Product Details
Product Description
ANSI/ICEA S-66-524, CAA/XLPE/PEAD 2 Camadas Tree Cabo do fio, 15kV cabo de Árvore
Plicativo: para ser utilizado em cabo de antena na pole.
Número de core | Núcleo único |
O conductor |
|
Blindagem do condutor | Semi a realização de polietileno reticulado |
Isolamento |
|
Bainha |
|
Classificação |
|
Tensão de teste | 49KV por 5 minutos |
A REFERÊNCIA | ICEA S-66-524 /MEA/Ervilha torta |
2 Camadas de 15kV CAA Fio de Árvore | |||||||
Size | Diâmetro do condutor | Espessura do revestimento | O diâmetro externo do cabo | Potência nominal | O peso de 1000 ft. | ||
(Mils) | |||||||
(AWG ou kcmil) | Encalhe | (Mils) | Camada interna | A camada externa | (Mils) | (Lbs) | (Lbs) |
4 | 6/1 | 250 | 75 | 75 | 550 | 1767 | 136 |
2 | 6/1 | 316 | 75 | 75 | 616 | 2708 | 184 |
1/0 | 6/1 | 398 | 75 | 75 | 698 | 4161 | 255 |
2/0 | 6/1 | 447 | 75 | 75 | 747 | 5045 | 303 |
3/0 | 6/1 | 502 | 75 | 75 | 802 | 6289 | 362 |
4/0 | 6/1 | 563 | 75 | 75 | 863 | 7933 | 432 |
266,8 | 18/1 | 609 | 75 | 75 | 909 | 6536 | 441 |
266,8 | 26/7 | 642 | 75 | 75 | 942 | 10735 | 452 |
336.4 | 18/1 | 684 | 75 | 75 | 984 | 8246 | 536 |
336.4 | 26/7 | 720 | 75 | 75 | 1020 | 13395 | 555 |
336.4 | 30/7 | 741 | 75 | 75 | 1041 | 16435 | 621 |
397.5 | 18/1 | 743 | 75 | 75 | 1043 | 9443 | 611 |
397.5 | 24/7 | 772 | 75 | 75 | 1072 | 13870 | 609 |
397.5 | 26/7 | 783 | 75 | 75 | 1083 | 1545 | 645 |
477 | 24/7 | 846 | 75 | 75 | 1146 | 16340 | 719 |
477 | 26/7 | 858 | 75 | 75 | 1158 | 18525 | 762 |
477 | 30/7 | 883 | 75 | 75 | 1183 | 22610 | 854 |
556.5 | 18/1 | 879 | 75 | 75 | 1179 | 13015 | 813 |
556.5 | 24/7 | 914 | 75 | 75 | 1214 | 18810 | 828 |
556.5 | 26/7 | 927 | 75 | 75 | 1227 | 21470 | 878 |
636 | 18/1 | 940 | 75 | 75 | 1240 | 14915 | 912 |
636 | 24/7 | 977 | 75 | 75 | 1277 | 20900 | 936 |
636 | 26/7 | 990 | 75 | 75 | 1290 | 23940 | 993 |
795 | 26/7 | 1108 | 80 | 75 | 1428 | 29925 | 1234 |
795 | 45/7 | 1063 | 80 | 80 | 1383 | 20995 | 1031 |
48.69 | 7 | 250 | 75 | 75 | 550 | 1584 | 124 |
77.47 | 7 | 316 | 75 | 75 | 616 | 2520 | 165 |
123,3 | 7 | 398 | 75 | 75 | 698 | 4014 | 225 |
155.4 | 7 | 447 | 75 | 75 | 747 | 4851 | 265 |
195.7 | 7 | 502 | 75 | 75 | 802 | 6111 | 314 |
246.9 | 7 | 563 | 75 | 75 | 863 | 7704 | 376 |
312.8 | 19 | 642 | 75 | 75 | 942 | 9900 | 450 |
394.5 | 19 | 720 | 75 | 75 | 1020 | 11970 | 543 |
465.4 | 19 | 782 | 75 | 75 | 1082 | 14040 | 623 |
559.5 | 19 | 858 | 75 | 75 | 1158 | 16920 | 727 |
652.4 | 19 | 927 | 75 | 75 | 1227 | 19710 | 828 |
740.8 | 37 | 990 | 80 | 80 | 1310 | 21960 | 938 |
Nós somos China Cabo de Árvore ANSI Icea S-66-524 ACSR XLPE HDPE 2-Layer Cabo de Árvore, 15kv Cabo de Árvore fabricação e fornecedor,Você pode obter mais detalhes com e-mail, você obterá preço barato ou preço de fábrica.
Get Latest Price Request a quote
Popular 15kv Cabo de Árvore Produtos
Popular Cabo de árvore Produtos
1X185mm2 Cabos Aéreos de Média Tensão Isolados em XLPE 25kV Cabo Espaçador
15kV Cabo de Alumínio com Isolamento XLPE Aéreo
35kv 336.4mcm Cabo ACSR XLPE HDPE para Árvores Aéreas
Popular Fio de árvore Produtos
Condutor de Árvore 3 Camada 25kV AAC HDPE 477 Kcmil Fio de Árvore
Condutor de Árvore 3 Camada 15kV AAC HDPE 477 Kcmil Fio de Árvore
15kV Cabo de Alumínio com Isolamento XLPE Aéreo
Condutor de Árvore 3 Camada 35kV AAC HDPE 477 Kcmil Fio de Árvore
35kv 477 Fio de Árvore Mcm ACSR/Aw Não Bloqueador de Água
1X185mm2 Cabos Aéreos de Média Tensão Isolados em XLPE 25kV Cabo Espaçador
Popular YIFANG ELECTRIC GROUP INC. Produtos
Condutor Nu de Alumínio AAC 150mm2
Cabo Subterrâneo Mv Isolado em XLPE do Condutor 6/10kv 8.7/15kv 12/20kv 18/30kv
Fita de Aço Galvanizado Cabo de Potência de Alumínio Duplamente Armado 11kV
33kV 24kV 1X630 Cabo de Energia Subterrâneo de Alumínio HTA CIS MV
60227IEC06 (AP) Fio Elétrico de PVC H07V-K Fio Cabo RV
Tags: 15kv Cabo de Árvore, Cabo de árvore, Fio de árvore, YIFANG ELECTRIC GROUP INC.